In this article, we will look at the TOP meat products with the highest mineral content that will help strengthen your bones, improve metabolism, and support overall body tone. These meat products can be an important part of your keto menu, providing the necessary amount of minerals for health and well-being.
TOP 1. Chicken skin
| Nutrient | % of RDA |
|---|---|
| B3 | 39 |
| B2 | 14 |
| A | 11 |
| B6 | 8 |
| B12 | 8 |
| B4 (Choline) | 11 |
| B1 | 5 |
| E | 3 |
| Nutrient | % of RDA |
|---|---|
| Selenium | 36 |
| Iron | 8 |
| Phosphorus | 18 |
| Sodium | 17 |
| Zinc | 15 |
| Potassium | 5 |
| Magnesium | 5 |
| Nutrient | % of RDA |
|---|---|
| Palmitic acid (Saturated) | 43 325 |
| Stearic acid (Saturated) | 10 025 |
| Myristic acid (Saturated) | 1 625 |
| Cholesterol | 41 |
| Oleic acid (Omega-9) | 41 |
| DHA (Omega-3) | 8 |
| EPA (Omega-3) | 4 |
TOP 2. Pork trotters
| Nutrient | % of RDA |
|---|---|
| B12 | 17 |
| B4 (Choline) | 18 |
| B2 | 5 |
| B3 | 4 |
| Nutrient | % of RDA |
|---|---|
| Selenium | 41 |
| Sodium | 17 |
| Phosphorus | 12 |
| Iron | 5 |
| Zinc | 13 |
| Nutrient | % of RDA |
|---|---|
| Palmitic acid (Saturated) | 14 970 |
| Linoleic acid (Omega-6) | 10 900 |
| Stearic acid (Saturated) | 5 425 |
| Alpha-linolenic acid (Omega-3) | 5 727 |
| Myristic acid (Saturated) | 935 |
| Cholesterol | 53 |
| Arachidonic acid (AA, Omega-6) | 75 |
| Oleic acid (Omega-9) | 22 |
TOP 3. Beef liver
| Nutrient | % of RDA |
|---|---|
| B12 | 2 471 |
| A | 1 343 |
| B2 | 309 |
| B5 | 126 |
| B7 | 100 |
| B3 | 94 |
| B6 | 77 |
| B4 (Choline) | 98 |
| B9 | 73 |
| B13 | 67 |
| B8 (Inositol) | 30 |
| B1 | 24 |
| B15 | 10 |
| K2 | 10 |
| D | 6 |
| B10 | 6 |
| E | 4 |
| Nutrient | % of RDA |
|---|---|
| Copper | 1 111 |
| Betaine | 125 |
| Iron | 34 |
| Selenium | 72 |
| Phosphorus | 68 |
| Alpha-lipoic acid | 45 |
| Zinc | 50 |
| Alpha GPC | 28 |
| Manganese | 16 |
| Potassium | 15 |
| Coenzyme Q10 | 10 |
| Chrome | 8 |
| Magnesium | 6 |
| Sodium | 3 |
| Nutrient | % of RDA |
|---|---|
| Cholesterol | 19 450 |
| Palmitic acid (Saturated) | 20 |
| Arachidonic acid (AA, Omega-6) | 58 |
| Oleic acid (Omega-9) | 15 |
| Stearic acid (Saturated) | 10 |
| Nutrient | % of RDA |
|---|---|
| Aspartic acid | 320 |
| Methionine | 267 |
| Tyrosine | 200 |
| Histidine | 200 |
| Lysine | 167 |
| Leucine | 150 |
| Serin | 100 |
| Alanine | 200 |
| Tryptophan | 100 |
| Phenylalanine | 96 |
| Glycine | 67 |
| Glutamine | 60 |
| Glutamic acid | 160 |
| Proline | 56 |
| Cysteine | 25 |
| Arginine | 20 |
| Threonine | 27 |
| Valin | 19 |
| Isoleucine | 20 |
TOP 4. Turkey liver
| Nutrient | % of RDA |
|---|---|
| Vitamin B12 | 1 167 |
| Copper | 1 000 |
| Vitamin A | 1 143 |
| Vitamin B2 | 182 |
| Vitamin B9 | 150 |
| Vitamin B7 | 150 |
| Vitamin B5 | 130 |
| Iron | 50 |
| Selenium | 87 |
| Vitamin B3 | 71 |
| Vitamin B6 | 62 |
| Phosphorus | 40 |
| Alpha-lipoic acid | 33 |
| Zinc | 44 |
| Vitamin B1 | 23 |
| Betaine | 15 |
| Vitamin C | 13 |
| Manganese | 12 |
| Potassium | 12 |
| Vitamin K2 | 11 |
| Vitamin D | 6 |
| Magnesium | 8 |
| Alpha GPC | 6 |
| Vitamin E | 5 |
| Sodium | 4 |
| Nutrient | % of RDA |
|---|---|
| Cholesterol | 1 700 |
TOP 5. Pork liver
| Nutrient | % of RDA |
|---|---|
| B12 | 975 |
| A | 670 |
| B2 | 315 |
| B3 | 118 |
| B7 | 100 |
| B5 | 98 |
| B6 | 56 |
| B4 (Choline) | 46 |
| C | 31 |
| B1 | 26 |
| B8 (Inositol) | 10 |
| B15 | 10 |
| E | 4 |
| Nutrient | % of RDA |
|---|---|
| Copper | 384 |
| Iron | 105 |
| Selenium | 85 |
| Molybdenum | 58 |
| Phosphorus | 50 |
| Alpha-lipoic acid | 40 |
| Zinc | 54 |
| Sulfur | 33 |
| Betaine | 18 |
| Manganese | 14 |
| Potassium | 15 |
| Coenzyme Q10 | 10 |
| Magnesium | 7 |
| Sodium | 3 |
| Nutrient | % of RDA |
|---|---|
| Cholesterol | 1 945 |
| Arachidonic acid (AA, Omega-6) | 200 |
| Palmitic acid (Saturated) | 25 |
| Myristic acid (Saturated) | 20 |
| Oleic acid (Omega-9) | 17 |
| Stearic acid (Saturated) | 5 |
| Nutrient | % of RDA |
|---|---|
| Aspartic acid | 320 |
| Methionine | 333 |
| Histidine | 200 |
| Tryptophan | 165 |
| Tyrosine | 160 |
| Serin | 100 |
| Lysine | 133 |
| Alanine | 150 |
| Leucine | 100 |
| Phenylalanine | 96 |
| Glycine | 67 |
| Glutamic acid | 160 |
| Glutamine | 50 |
| Arginine | 30 |
| Cysteine | 25 |
| Threonine | 16 |
| Valin | 15 |
| Proline | 11 |
| Isoleucine | 10 |
TOP 6. Lard
| Nutrient | % of RDA |
|---|---|
| B12 | 25 |
| B5 | 13 |
| B2 | 15 |
| B4 (Choline) | 12 |
| B3 | 10 |
| B1 | 9 |
| Nutrient | % of RDA |
|---|---|
| No nutrients exceed 1% of the RDA | |
| Nutrient | % of RDA |
|---|---|
| Cholesterol | 4 000 |
| Palmitic acid (Saturated) | 195 |
| Arachidonic acid (AA, Omega-6) | 250 |
| Stearic acid (Saturated) | 55 |
| Oleic acid (Omega-9) | 24 |
| Nutrient | % of RDA |
|---|---|
| Methionine | 27 |
TOP 7. Chicken liver
| Nutrient | % of RDA |
|---|---|
| A | 1 572 |
| B12 | 691 |
| B7 | 200 |
| B2 | 192 |
| B5 | 148 |
| B9 | 145 |
| B6 | 80 |
| B13 | 67 |
| B3 | 70 |
| B4 (Choline) | 68 |
| C | 36 |
| B1 | 28 |
| K2 | 13 |
| D | 7 |
| E | 6 |
| B10 | 6 |
| Nutrient | % of RDA |
|---|---|
| Copper | 622 |
| Phosphatidylcholine | 323 |
| Molybdenum | 156 |
| Iron | 50 |
| Selenium | 108 |
| Phosphorus | 42 |
| Zinc | 50 |
| Alpha-lipoic acid | 35 |
| Betaine | 18 |
| Manganese | 15 |
| Coenzyme Q10 | 10 |
| Sulfur | 12 |
| Potassium | 9 |
| Magnesium | 8 |
| Alpha GPC | 5 |
| Sodium | 3 |
| Nutrient | % of RDA |
|---|---|
| Cholesterol | 1 650 |
| Arachidonic acid (AA, Omega-6) | 120 |
| Palmitic acid (Saturated) | 30 |
| Linoleic acid (Omega-6) | 8 |
| Stearic acid (Saturated) | 5 |
| Myristic acid (Saturated) | 5 |
| Oleic acid (Omega-9) | 4 |
| Nutrient | % of RDA |
|---|---|
| Histidine | 200 |
| Lysine | 133 |
| Tryptophan | 125 |
| Leucine | 100 |
| Tyrosine | 96 |
| Glycine | 67 |
| Phenylalanine | 80 |
| Glutamic acid | 160 |
| Alanine | 100 |
| Glutamine | 40 |
| Aspartic acid | 40 |
| Arginine | 30 |
| Methionine | 40 |
| Cysteine | 25 |
| Threonine | 24 |
| Proline | 17 |
| Serin | 12 |
| Valin | 15 |
| Isoleucine | 12 |
TOP 8. Bone marrow
| Nutrient | % of RDA |
|---|---|
| No nutrients exceed 1% of the RDA | |
| Nutrient | % of RDA |
|---|---|
| Boron | 17 |
| Iron | 7 |
| Nutrient | % of RDA |
|---|---|
| Cholesterol | 3 850 |
| Stearic acid (Saturated) | 15 |
| Myristic acid (Saturated) | 15 |
| Nutrient | % of RDA |
|---|---|
| Glycine | 67 |
| Methionine | 40 |
| Phenylalanine | 16 |
| Lysine | 13 |
| Leucine | 10 |
TOP 9. Beef brains
| Nutrient | % of RDA |
|---|---|
| B12 | 396 |
| B4 (Choline) | 115 |
| B3 | 30 |
| B2 | 27 |
| B5 | 16 |
| B6 | 12 |
| C | 13 |
| D | 10 |
| B1 | 9 |
| E | 7 |
| Nutrient | % of RDA |
|---|---|
| Phosphorus | 51 |
| Selenium | 45 |
| Iron | 14 |
| Copper | 20 |
| Molybdenum | 13 |
| Coenzyme Q10 | 12 |
| Zinc | 14 |
| Potassium | 11 |
| Sodium | 6 |
| Glutathione | 5 |
| Magnesium | 5 |
| Nutrient | % of RDA |
|---|---|
| Cholesterol | 1 550 |
| Arachidonic acid (AA, Omega-6) | 900 |
| DHA (Omega-3) | 24 |
| EPA (Omega-3) | 10 |
| Palmitic acid (Saturated) | 5 |
| Oleic acid (Omega-9) | 6 |
| Nutrient | % of RDA |
|---|---|
| Histidine | 94 |
| Tryptophan | 75 |
| Serin | 52 |
| Aspartic acid | 60 |
| Threonine | 64 |
| Alanine | 83 |
| Phenylalanine | 51 |
| Lysine | 48 |
| Isoleucine | 46 |
| Proline | 32 |
| Valin | 40 |
| Leucine | 39 |
| Methionine | 35 |
| Tyrosine | 34 |
| Cysteine | 21 |
| Arginine | 18 |
| Glycine | 18 |
| Glutamic acid | 36 |
TOP 10. Egg yolk
| Nutrient | % of RDA |
|---|---|
| B12 | 83 |
| B7 | 83 |
| A | 54 |
| B2 | 46 |
| K2 | 51 |
| B9 | 37 |
| B5 | 28 |
| D | 27 |
| B6 | 27 |
| E | 17 |
| B1 | 16 |
| Nutrient | % of RDA |
|---|---|
| Phosphatidylcholine | 969 |
| Selenium | 102 |
| Phosphorus | 56 |
| Iron | 15 |
| Zinc | 29 |
| Calcium | 13 |
| Lutein | 11 |
| Coenzyme Q10 | 10 |
| Copper | 9 |
| Potassium | 4 |
| Nutrient | % of RDA |
|---|---|
| Cholesterol | 187 |
| Arachidonic acid (AA, Omega-6) | 200 |
| Linoleic acid (Omega-6) | 42 |
| DHA (Omega-3) | 22 |
| Palmitic acid (Saturated) | 15 |
| Stearic acid (Saturated) | 15 |
| Alpha-linolenic acid (Omega-3) | 7 |
| Oleic acid (Omega-9) | 3 |
| Nutrient | % of RDA |
|---|---|
| Tryptophan | 250 |
| Histidine | 60 |
| Leucine | 50 |
| Methionine | 40 |
| Tyrosine | 40 |
| Phenylalanine | 40 |
| Cysteine | 30 |
| Alanine | 50 |
| Lysine | 33 |
| Valin | 31 |
| Aspartic acid | 24 |
| Threonine | 27 |
| Arginine | 10 |
| Serin | 10 |
| Isoleucine | 10 |


























