Această tabelă este un ghid de arome pentru a combina rapid ingredientele cu succes. Tabela ajută la orientarea în crearea deserturilor, sosurilor și băuturilor, sugerând combinații testate și facilitând experimentele cu aromele.
| Banana | Vanilie | Cireșe | Pere | Caramel | Căpșuni | Cocos | Cafea | Zmeură | Mango | Miere | Morcov | Mentă | Nuci | Smântână | Pistachio | Citrice | Afine | Ciocolată | Măr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banana | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Vanilie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Cireșe | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| Pere | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Caramel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| Căpșuni | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Cocos | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Cafea | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Zmeură | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Mango | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| Miere | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Morcov | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
| Mentă | + | + | + | + | ||||||||||||||||
| Nuci | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Smântână | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Pistachio | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
| Citrice | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| Afine | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| Ciocolată | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Măr | + | + | + | + | + | + | + | + | + |











