Fibrele alimentare variază în funcție de solubilitate, gradul de fermentabilitate de către microbiota intestinală și capacitatea de a reține apă. Aceste proprietăți determină atât influența lor fiziologică (asupra peristaltismului, microbiotei, răspunsului glicemic), cât și aplicarea tehnologică – îngroșare, formare de geluri, stabilizarea structurii și reducerea caloriilor produselor.
| № | Fibre alimentare | Solubilitate | Fermentabilitate | Capacitate de reținere a apei (de ori) | Funcție tehnologică |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inulină | solubilă | fermentabilă | 5 | dulceață, umplutură |
| 2 | Oligofructoză (FOS) | solubilă | fermentabilă | 2 | îmbunătățirea gustului, dulceață ușoară, îmbunătățirea texturii |
| 3 | Polideztrină | solubilă | parțial fermentabilă | 3 | umplutură, reducerea caloriilor, stabilizarea masei |
| 4 | Fibre solubile din porumb | solubile | fermentabile | 2 | structurarea siropurilor, îngroșare ușoară |
| 5 | Izomalto-oligozaharide (IMO) | solubile | parțial fermentabile | 2 | elasticitate, plasticitate, înlocuirea siropurilor |
| 6 | Pectină | solubilă | parțial fermentabilă | 10 | formare de geluri, reținerea apei în coacere |
| 7 | Agar-agar | solubil | nefermentabil | 20 | formator puternic de geluri, stabilitate termică |
| 8 | Gume (guar, carob, acacia) | solubile | parțial fermentabile | 20 | stabilizare, îngroșare, imitarea glutenului |
| 9 | Alginat de sodiu | solubil | parțial fermentabil | 10 | formarea gelurilor cu calciu, stabilizare |
| 10 | Caragenan | solubil | parțial fermentabil | 10 | geluri pentru sisteme lactate, stabilizarea cremei |
| 11 | Psyllium | parțial solubil | minim fermentabil | 40 | reținerea apei puternice, structura aluatului, imitarea glutenului |
| 12 | CMC (celuloză microcristalină) | nesolubilă | nefermentabilă | 6 | umplutură structurală, îmbunătățirea firimiturilor |
| 13 | Celuloză alimentară | nesolubilă | nefermentabilă | 8 | volum, densitate, reducerea caloriilor |
| 14 | Fibre de bambus | nesolubile | nefermentabile | 10 | reținerea apei, îmbunătățirea texturii, stabilitate |
| 15 | Lignină | nesolubilă | nefermentabilă | 4 | umplutură mecanică, compactarea masei |
| 16 | Fibre funcționale (măr, citrice, ovăz) | preponderent nesolubile | parțial fermentabile | 6 | reglarea umidității, structură |
| 17 | Fibre de grâu | nesolubilă | parțial fermentabilă | 5 | umplutură, îmbunătățirea texturii, volum |
| 18 | Fibre de orez / porumb | nesolubilă | minim fermentabilă | 5 | densitate, reducerea umidității aluatului |
| 19 | Amidon rezistent (RS2/RS3/RS4) | parțial solubile | parțial fermentabile | 3 | îmbunătățirea structurii, absorbție scăzută, făinozitate |
| 20 | Glucomannan | solubil | parțial fermentabil | 2–3 | viscozitate, stabilizare, înlocuirea zahărului |











