IFM MSQ (Medical Symptoms Questionnaire) — это опросник Института функциональной медицины, предназначенный для оценки общего состояния здоровья через анализ симптомов. Он:
- помогает выявить скрытые дисбалансы и нагрузки в организме (пищеварение, гормоны, иммунитет, токсическая нагрузка и т.д.);
- позволяет отслеживать изменения состояния до и после лечения или изменения образа жизни;
- используется как стартовый инструмент для составления индивидуального плана коррекции питания, добавок и терапии.
Оцените каждый из следующих симптомов, исходя из вашего здоровья за последние 14 дней.
Тест
Мои результаты
Распечатать
Отзывы
Авторизируйтесь на сайте перед прохождением теста, и ваши результаты всегда будут доступны на этой вкладке.
Пройдите тест, чтобы увидеть свои результаты на этой вкладке.
IFM: Опросник по медицинским симптомам
| Имя | Дата |
Оцените каждый из следующих симптомов, исходя из вашего профиля типичного здоровья за последние 14 дней.
| ГОЛОВА | |||||
| почти никогда | иногда, эффект незначителен | иногда, эффект серьезный | часто, эффект незначителен | часто, эффект серьезный | |
| Головные боли | |||||
| Слабость | |||||
| Головокружение | |||||
| Бессонница | |||||
| Всего по разделу | |||||
| ГЛАЗА | |||||
| почти никогда | иногда, эффект незначителен | иногда, эффект серьезный | часто, эффект незначителен | часто, эффект серьезный | |
| Слезятся или чешутся глаза | |||||
| Опухшие, покрасневшие или липкие веки | |||||
| Мешки или темные круги под глазами | |||||
| Затуманенное или туннельное зрение (не включает близорукость и дальнозоркость) | |||||
| Всего по разделу | |||||
| УШИ | |||||
| почти никогда | иногда, эффект незначителен | иногда, эффект серьезный | часто, эффект незначителен | часто, эффект серьезный | |
| Чешутся уши | |||||
| Боли в ушах, ушные инфекции | |||||
| Выделения из ушей | |||||
| Звон в ушах, снижение слуха | |||||
| Всего по разделу | |||||
| НОС | |||||
| почти никогда | иногда, эффект незначителен | иногда, эффект серьезный | часто, эффект незначителен | часто, эффект серьезный | |
| Заложенность носа | |||||
| Проблемы с носовыми пазухами | |||||
| Сенная лихорадка | |||||
| Приступы чихания | |||||
| Избыточное образование слизи | |||||
| Всего по разделу | |||||
| РОТ / ГОРЛО | |||||
| почти никогда | иногда, эффект незначителен | иногда, эффект серьезный | часто, эффект незначителен | часто, эффект серьезный | |
| Хронический кашель | |||||
| Рвота, частая потребность прочистить горло | |||||
| Боль в горле, охриплость голоса, потеря голоса | |||||
| Опухший или обесцвеченный язык, десны, губы | |||||
| Афтозные язвы | |||||
| Всего по разделу | |||||
| КОЖА | |||||
| почти никогда | иногда, эффект незначителен | иногда, эффект серьезный | часто, эффект незначителен | часто, эффект серьезный | |
| Акне | |||||
| Крапивница, сыпь, сухость кожи | |||||
| Выпадение волос | |||||
| Покраснения, приливы | |||||
| Повышенное потоотделение | |||||
| Всего по разделу | |||||
| СЕРДЦЕ | |||||
| почти никогда | иногда, эффект незначителен | иногда, эффект серьезный | часто, эффект незначителен | часто, эффект серьезный | |
| Нерегулярное или пропущенное сердцебиение | |||||
| Учащенное или сильное сердцебиение | |||||
| Боль в груди | |||||
| Всего по разделу | |||||
| ЛЕГКИЕ | |||||
| почти никогда | иногда, эффект незначителен | иногда, эффект серьезный | часто, эффект незначителен | часто, эффект серьезный | |
| Застой в грудной клетке | |||||
| Астма, бронхит | |||||
| Одышка | |||||
| Затруднение дыхания | |||||
| Всего по разделу | |||||
| ПИЩЕВАРЕНИЕ | |||||
| почти никогда | иногда, эффект незначителен | иногда, эффект серьезный | часто, эффект незначителен | часто, эффект серьезный | |
| Тошнота, рвота | |||||
| Диарея | |||||
| Запор | |||||
| Ощущение вздутия живота | |||||
| Отрыжка, выделение газов | |||||
| Изжога | |||||
| Боль в кишечнике / желудке | |||||
| Всего по разделу | |||||
| СУСТАВЫ / МЫШЦЫ | |||||
| почти никогда | иногда, эффект незначителен | иногда, эффект серьезный | часто, эффект незначителен | часто, эффект серьезный | |
| Боль или ломота в суставах | |||||
| Артрит | |||||
| Скованность или ограниченность движений | |||||
| Боль или ломота в мышцах | |||||
| Чувство слабости или усталости | |||||
| Всего по разделу | |||||
| ВЕС | |||||
| почти никогда | иногда, эффект незначителен | иногда, эффект серьезный | часто, эффект незначителен | часто, эффект серьезный | |
| Переедание / пьянство | |||||
| Тяга к определенным продуктам | |||||
| Избыточный вес | |||||
| Компульсивное переедание | |||||
| Задержка воды | |||||
| Недостаток веса | |||||
| Всего по разделу | |||||
| ЭНЕРГИЯ / АКТИВНОСТЬ | |||||
| почти никогда | иногда, эффект незначителен | иногда, эффект серьезный | часто, эффект незначителен | часто, эффект серьезный | |
| Утомляемость, медлительность | |||||
| Апатия, вялость | |||||
| Гиперактивность | |||||
| Беспокойство | |||||
| Всего по разделу | |||||
| РАЗУМ | |||||
| почти никогда | иногда, эффект незначителен | иногда, эффект серьезный | часто, эффект незначителен | часто, эффект серьезный | |
| Плохая память | |||||
| Растерянность, плохое понимание | |||||
| Плохая концентрация | |||||
| Плохая физическая координация | |||||
| Трудности в принятии решений | |||||
| Заикание или запинки | |||||
| Невнятная речь | |||||
| Нарушение обучаемости | |||||
| Всего по разделу | |||||
| ЭМОЦИИ | |||||
| почти никогда | иногда, эффект незначителен | иногда, эффект серьезный | часто, эффект незначителен | часто, эффект серьезный | |
| Перепады настроения | |||||
| Тревога, страх, нервозность | |||||
| Гнев, раздражительность, агрессивность | |||||
| Депрессия | |||||
| Всего по разделу | |||||
| ПРОЧЕЕ | |||||
| почти никогда | иногда, эффект незначителен | иногда, эффект серьезный | часто, эффект незначителен | часто, эффект серьезный | |
| Частые болезни | |||||
| Частое или срочное мочеиспускание | |||||
| Генитальный зуд или выделения | |||||
| Итого по разделам | |||||
Скачано с сайта https://o-keto.com
Оставьте свой отзыв о тесте "IFM: Опросник по медицинским симптомам (MSQ)":
Добавить отзыв
Поделиться: