Продукты питания, доступные на кето
Продукты питания на кето-диете тщательно подбираются для поддержания низкого уровня углеводов и обеспечения организма необходимыми жирами и белками. Основу рациона составляют мясо, рыба, яйца, некрахмалистые овощи, зелень, орехи и семена, молочные продукты, а также полезные растительные масла. Соблюдение этого рациона помогает не только эффективно терять вес, но и поддерживать общее здоровье и энергию на протяжении дня.

| C | 109 |
| K | 31 |
| B2 | 19 |
| Флавоноиды | 183 |
| Антиоксиданты | 57 |
| Волокна | 26 |

| C | 40 |
| A | 10 |
| E | 7 |
| Флавоноиды | 258 |
| Антиоксиданты | 93 |
| Марганец | 16 |

| C | 44 |
| B9 | 6 |
| B6 | 5 |
| Флавоноиды | 25 |
| Волокна | 26 |
| Антиоксиданты | 16 |

| B9 | 8 |
| B1 | 5 |
| B2 | 5 |
| Флавоноиды | 100 |
| Антиоксиданты | 36 |
| Медь | 8 |

| C | 158 |
| B6 | 32 |
| K | 21 |
| Лютеин | 9 |
| Марганец | 11 |
| Медь | 8 |

| B12 | 146 |
| B3 | 41 |
| B6 | 27 |
| Селен | 69 |
| Фосфор | 30 |
| Сера | 34 |

| K | 200 |
| C | 33 |
| B9 | 18 |
| Флавоноиды | 100 |
| Лютеин | 35 |
| Железо | 11 |

| K | 34 |
| B5 | 11 |
| B2 | 12 |
| Фитоэстрогены | 100 |
| Лютеин | 17 |
| Хлорофилл | 12 |

| Нет нутриентов с РДН более 1% | |
| Медь | 6 |
| Железо | 3 |

| B6 | 15 |
| B2 | 18 |
| B3 | 14 |
| Натрий | 217 |
| Медь | 33 |
| Железо | 14 |

| E | 113 |
| B6 | 69 |
| B9 | 30 |
| Фосфор | 157 |
| Марганец | 156 |
| Железо | 50 |

| C | 35 |
| B6 | 29 |
| B1 | 22 |
| Медь | 50 |
| Марганец | 33 |
| Калий | 23 |

| B12 | 213 |
| B4 (Холин) | 62 |
| B2 | 41 |
| Селен | 65 |
| Железо | 20 |
| Фосфор | 30 |

| B3 | 61 |
| B12 | 50 |
| B6 | 38 |
| Селен | 49 |
| Железо | 19 |
| Фосфор | 31 |

| B12 | 96 |
| D | 65 |
| B1 | 19 |
| Фосфор | 30 |
| Сера | 33 |
| Селен | 23 |

| B12 | 371 |
| D | 68 |
| B6 | 46 |
| Селен | 66 |
| Фосфор | 34 |
| Сера | 33 |

| B12 | 63 |
| B2 | 36 |
| A | 36 |
| Фосфор | 77 |
| Кальций | 70 |
| Молибден | 67 |

| K2 | 76 |
| B12 | 54 |
| B2 | 45 |
| Фосфор | 50 |
| Молибден | 44 |
| Кальций | 39 |

| E | 17 |



| B6 | 3 |
| B3 | 4 |
| Молибден | 14 |




| B1 | 47 |
| B12 | 29 |
| B4 (Холин) | 12 |
| Селен | 25 |
| Сера | 20 |
| Цинк | 15 |

| Волокна | 260 |

| Натрий | 1 652 |


| B6 | 23 |
| E | 17 |
| B2 | 18 |
| Флавоноиды | 500 |
| Антиоксиданты | 214 |
| Медь | 133 |

































