Nuci și Semințe pag. 2
Produse găsite: 36
Maxim pe zi ≈ 2 kg ?
Вitămine pe 100 g
Nutrient | % din DZR |
---|---|
K | 9 |
B4 (Colina) | 6 |
B6 | 5 |
Și încă 2 |
Maxim pe zi ≈ 606 g ?
Minerale pe 100 g
Nutrient | % din DZR |
---|---|
Acid palmitic (saturată) | 65 |
Acidul miristic (saturat) | 75 |
Cuprul | 42 |
Și încă 8 |
Superaliment
Maxim pe zi ≈ 250 g ?
8 8 loc în index Indexul inflamator (DII)
Minerale pe 100 g
Nutrient | % din DZR |
---|---|
Prebiotice | 340 |
Fosfor | 123 |
Fierul | 43 |
Și încă 8 |
Afișează mai mult