SAFM Health Questionnaire — это расширенный опрос по здоровью, созданный Школой прикладной функциональной медицины (SAFM). Он используется для глубокого понимания причин нарушений в организме.
Для чего нужен:
- Выявление корневых причин симптомов (стресс, питание, образ жизни, травмы).
- Сбор полной истории здоровья и привычек.
- Подготовка индивидуальной стратегии восстановления.
Оцените частоту и выраженность симптомов за последние два года.
Авторизируйтесь на сайте перед прохождением теста, и ваши результаты всегда будут доступны на этой вкладке.
Пройдите тест, чтобы увидеть свои результаты на этой вкладке.
SAFM: Конфиденциальная история здоровья
| Имя | Место проживания | ||
| Адрес электронной почты | Контакты (тел./Telegram/WhatsApp) | ||
| Возраст | Рост | ||
| Дата рождения | Место рождения | ||
| Текущий вес | Вес полгода назад | ||
| Вес год назад | Желаемый вес (если хотите изменить) | ||
| Семейное положение | Дети | ||
| Род занятий | Часы работы в неделю |
Основные проблемы со здоровьем:
Когда Вы в последний раз чувствовали себя по-настоящему энергично и хорошо?
Другие текущие важные жизненные задачи / проблемы:
Если бы Вы могли «взмахнуть волшебной палочкой» и изменить две вещи прямо сейчас — что это было бы?
Серьёзные заболевания, госпитализации, травмы и операции (сейчас или в прошлом):
| История здоровья матери | История здоровья отца |
| Происхождение | Группа крови |
| Сон | |||
| Вы хорошо спите? | Во сколько ложитесь? | ||
| Сколько часов спите? | Просыпаетесь ночью? (во сколько) | ||
| Причина пробуждений | |||
Постоянные источники воспаления (экзема, раздражение кожи, постназальный затёк, заложенность носа, головные боли, боли в мышцах/суставах, отёки, ригидность и т. п.):
Только для женщин
| Месячные регулярны? | Сколько дней идут? | ||
| Как часто? | Больно/симптоматично? |
Поясните (контроль рождаемости, вагинальные инфекции, репродуктивные проблемы):
Запор, диарея, газы, вздутие, отрыжка — с чем боретесь? Подробно:
Все добавки/лекарства (по рецепту и без), частота приёма:
Антибиотики: в детстве и за последний год (когда/как часто/по поводу чего/как долго):
Воздействие токсинов (дом, работа, хобби, путешествия, пестициды, тяжёлые металлы и т. п.):
Состояние зубов / наблюдение у стоматолога:
Процедуры/инфекции полости рта (протезы, корневые каналы и др.):
| Есть амальгамные пломбы (серебристые/ртутные)? Другие важные работы? | |
| Уровень энергии (1–10). Чем объясняете? |
Специалисты/методы (остеопат, массаж и т. п.), прогулки с животными, терапии, которыми занимаетесь:
Основные хобби:
Роль спорта и физической активности в вашей жизни:
Как расслабляетесь и восстанавливаетесь? Как часто?
Общее здоровье и самочувствие в детстве:
| Часто употреблявшиеся продукты в детстве | ||||
| Завтрак | Обед | Ужин | Перекусы | Жидкости |
| Что обычно едите сейчас | ||||
| Завтрак | Обед | Ужин | Перекусы | Жидкости |
Известные пищевые аллергии/чувствительности:
| Какой % еды готовится дома | Какой % — вне дома / откуда берёте остальное |
Философия/подход к выбору продуктов:
Тяга к сахару, углеводам, алкоголю, кофе, сигаретам, другим продуктам; зависимости:
Два изменения, которые помогут стать здоровее и достичь целей:
Что мешает делать более здоровый выбор:
Представьте достижение целей по здоровью: два преимущества, которые особенно важны:
Интуитивно: что важнее всего понять о причинах вашего текущего состояния здоровья?
Другое, чем хотите поделиться:
Анкета по симптомам
Оцените частоту и выраженность симптомов за последние два года, отмечая подходящую колонку. При необходимости добавляйте комментарий.
| почти никогда | иногда, эффект незначителен | иногда, эффект серьезный | часто, эффект незначителен | часто, эффект серьезный | Комментарии |
| ГОЛОВА | ||||||
| Головная боль | ||||||
| Слабость, склонность к потере сознания | ||||||
| Головокружение | ||||||
| Бессонница | ||||||
| НОС | ||||||
| Заложенный нос | ||||||
| Проблемы с пазухами | ||||||
| Сенная лихорадка | ||||||
| Приступы чихания | ||||||
| Чрезмерное образование слизи | ||||||
| РОТ / ГОРЛО / ЗУБЫ | ||||||
| Хронический кашель | ||||||
| Рвота или частая потребность прочищать горло | ||||||
| Боль в горле, охриплость голоса или потеря голоса | ||||||
| Опухший/обесцвеченный язык, дёсны или губы | ||||||
| Хроническая боль в зубах/дёснах или боль в челюсти (какая?) | ||||||
| Стоматит (афтозные язвы) | ||||||
| КОЖА / НЕРВНАЯ СИСТЕМА | ||||||
| Акне | ||||||
| Аллергические высыпания (крапивница) | ||||||
| Сыпь или постоянно сухая кожа | ||||||
| Выпадение волос | ||||||
| Покраснения или приливы | ||||||
| Часто чувствую холод | ||||||
| Части тела часто немеют (какие?) | ||||||
| Чрезмерное потоотделение | ||||||
| СЕРДЦЕ | ||||||
| Нерегулярное/пропущенное сердцебиение | ||||||
| Быстрое или сильное сердцебиение | ||||||
| Боль в груди | ||||||
| ЛЁГКИЕ | ||||||
| Застой в грудной клетке | ||||||
| Астма, бронхит | ||||||
| Одышка | ||||||
| Затруднённое дыхание | ||||||
| ПИЩЕВАРЕНИЕ | ||||||
| Тошнота или рвота | ||||||
| Диарея | ||||||
| Запор | ||||||
| Ощущение вздутия | ||||||
| Отрыжка | ||||||
| Газообразование, метеоризм | ||||||
| Изжога | ||||||
| Боль в кишечнике/желудке (какая?) | ||||||
| Другая боль в ЖКТ (где?) | ||||||
| СУСТАВЫ И МЫШЦЫ | ||||||
| Боль или ломота в суставах | ||||||
| Артрит | ||||||
| Скованность/ограничение движений | ||||||
| Боль или ломота в мышцах | ||||||
| Тремор или «беспокойная нога» | ||||||
| Чувство слабости или усталости | ||||||
| ВЕС | ||||||
| Переедание / пьянство | ||||||
| Тяга к определённым продуктам | ||||||
| Чрезмерный вес | ||||||
| Компульсивное переедание | ||||||
| Задержка воды | ||||||
| Недостаток веса | ||||||
| ЭНЕРГИЯ | ||||||
| Утомляемость, вялость | ||||||
| Апатия, вялость | ||||||
| Гиперактивность | ||||||
| Беспокойство | ||||||
| РАЗУМ | ||||||
| Плохая память | ||||||
| Замешательство, плохое понимание | ||||||
| Плохая концентрация/внимание | ||||||
| Плохая физическая координация | ||||||
| Трудности в принятии решений | ||||||
| Заикание или запинки | ||||||
| Нарушение обучаемости | ||||||
| НАСТРОЕНИЕ | ||||||
| Перепады настроения | ||||||
| Тревога, страх, нервозность | ||||||
| Гнев, раздражительность, агрессивность | ||||||
| Депрессия | ||||||
| Другие проблемы с настроением | ||||||
| ДРУГОЕ | ||||||
| Частые заболевания | ||||||
| Частое или срочное мочеиспускание | ||||||
| Невозможность мочеиспускания или низкий поток | ||||||
| Низкое либидо или другая сексуальная дисфункция | ||||||
| Генитальный зуд или выделения | ||||||
| Женщины: фиброаденома молочной железы | ||||||
| Женщины: болезненная/чувствительная грудь | ||||||
| Женщины: миома матки | ||||||
| Другое | ||||||
| ИТОГО по симптомам (общая оценка) |
Дополнительные комментарии:
Скачано с сайта https://o-keto.com
Оставьте свой отзыв о тесте "SAFM: Анкета по симптомам":