Integrarea legumelor în dieta ketogenică nu este doar o modalitate de a diversifica meniul, ci și un pas important pentru asigurarea organismului cu vitamine și minerale necesare.
Cu toate restricțiile carbohidraților, există legume care se potrivesc perfect dietei keto, oferind în același timp o gamă bogată de vitamine, care contribuie la întărirea imunității, menținerea sănătății pielii și îmbunătățirea stării generale de bine.
În acest articol vom analiza TOP-ul de legume cu cel mai ridicat conținut de vitamine, care vă vor ajuta să rămâneți sănătoși și plini de energie pe dieta keto.
TOP 1. Ciuperci shiitake uscate
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| B5 | 438 |
| B2 | 115 |
| B3 | 101 |
| B6 | 74 |
| B9 | 41 |
| B4 (Colina) | 47 |
| B1 | 38 |
| C | 5 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Nu există nutrienți cu un aport zilnic recomandat mai mare de 1% | |
TOP 2. Ciuperci hribi uscate
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| B3 | 96 |
| B5 | 58 |
| B9 | 45 |
| B2 | 45 |
| B1 | 35 |
| D | 27 |
| B4 (Colina) | 29 |
| B6 | 11 |
| E | 3 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Cuprul | 244 |
| Prebiotice | 120 |
| Fierul | 39 |
| Zinc | 118 |
| Mangan | 94 |
| Fibre | 96 |
| Potasiul | 81 |
| Fosfor | 44 |
| Magneziul | 44 |
| Seleniul | 20 |
| Antioxidanți | 23 |
| Calciul | 4 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Nu există nutrienți cu un aport zilnic recomandat mai mare de 1% | |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Serina | 82 |
| Triptofan | 105 |
| Treonină | 96 |
| Acid aspartic | 78 |
| Alanina | 98 |
| Izoleucin | 64 |
| Valin | 58 |
| Lizin | 58 |
| Histidina | 56 |
| Leucin | 55 |
| Fenilalanină | 47 |
| Prolin | 30 |
| Glicină | 23 |
| Arginină | 22 |
| Tirozin | 29 |
| Acid glutamic | 62 |
| Cisteină | 24 |
| Metionină | 21 |
TOP 3. Roșii uscate
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| B3 | 65 |
| C | 52 |
| B1 | 48 |
| B5 | 42 |
| B2 | 44 |
| B6 | 26 |
| K | 26 |
| A | 9 |
| B9 | 6 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Cuprul | 53 |
| Fosfor | 51 |
| Potasiul | 60 |
| Fierul | 15 |
| Mangan | 26 |
| Magneziul | 25 |
| Fibre | 23 |
| Antioxidanți | 16 |
| Sodiu | 12 |
| Calciul | 11 |
| Zinc | 10 |
| Seleniul | 5 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Acidul oleic (Omega-9) | 28 |
| Acidul alfa-linolenic (Omega-3) | 8 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Metionină | 13 |
| Fenilalanină | 6 |
| Lizin | 7 |
| Valin | 6 |
TOP 4. Ciuperci uscate de pădure
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| B3 | 86 |
| B5 | 52 |
| B9 | 35 |
| B2 | 41 |
| B1 | 32 |
| B4 (Colina) | 25 |
| B6 | 9 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Cuprul | 189 |
| Prebiotice | 100 |
| Fierul | 37 |
| Zinc | 108 |
| Mangan | 83 |
| Potasiul | 81 |
| Fibre | 92 |
| Fosfor | 44 |
| Magneziul | 38 |
| Seleniul | 17 |
| Antioxidanți | 17 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Nu există nutrienți cu un aport zilnic recomandat mai mare de 1% | |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Serina | 74 |
| Treonină | 92 |
| Triptofan | 90 |
| Acid aspartic | 70 |
| Alanina | 92 |
| Izoleucin | 61 |
| Valin | 56 |
| Lizin | 55 |
| Leucin | 53 |
| Histidina | 52 |
| Fenilalanină | 43 |
| Prolin | 29 |
| Glicină | 22 |
| Arginină | 20 |
| Acid glutamic | 57 |
| Cisteină | 21 |
| Tirozin | 26 |
| Metionină | 19 |
TOP 5. Varza de Bruxelles
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| K | 197 |
| C | 113 |
| B6 | 17 |
| B9 | 15 |
| B2 | 13 |
| B8 (Inozitol) | 7 |
| B1 | 8 |
| E | 6 |
| B5 | 6 |
| B3 | 5 |
| A | 5 |
| B4 (Colina) | 4 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Fierul | 8 |
| Mangan | 19 |
| Lutein | 13 |
| Potasiul | 15 |
| Fibre | 15 |
| Fosfor | 10 |
| Cuprul | 7 |
| Magneziul | 7 |
| Zinc | 5 |
| Calciul | 4 |
| Seleniul | 3 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Acidul alfa-linolenic (Omega-3) | 15 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Triptofan | 17 |
| Histidina | 15 |
| Treonină | 16 |
| Valin | 12 |
| Izoleucin | 13 |
| Lizin | 10 |
| Fenilalanină | 8 |
| Leucin | 8 |
| Arginină | 4 |
| Metionină | 4 |
TOP 6. Radicio
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| K | 283 |
| A | 31 |
| E | 15 |
| B9 | 15 |
| C | 11 |
| B6 | 8 |
| B5 | 8 |
| B2 | 7 |
| B1 | 5 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Mangan | 14 |
| Potasiul | 12 |
| Fibre | 12 |
| Fierul | 3 |
| Zinc | 8 |
| Fosfor | 6 |
| Magneziul | 4 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Acidul alfa-linolenic (Omega-3) | 9 |
TOP 7. Ciuperci uscate de subțirele
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| B3 | 80 |
| B5 | 48 |
| B9 | 36 |
| B2 | 39 |
| B1 | 29 |
| B4 (Colina) | 27 |
| B6 | 8 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Cuprul | 178 |
| Prebiotice | 95 |
| Fierul | 33 |
| Zinc | 98 |
| Mangan | 78 |
| Potasiul | 77 |
| Fibre | 84 |
| Fosfor | 42 |
| Magneziul | 37 |
| Seleniul | 15 |
| Antioxidanți | 16 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Nu există nutrienți cu un aport zilnic recomandat mai mare de 1% | |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Serina | 70 |
| Treonină | 88 |
| Triptofan | 85 |
| Acid aspartic | 67 |
| Alanina | 88 |
| Izoleucin | 59 |
| Valin | 55 |
| Lizin | 53 |
| Leucin | 51 |
| Histidina | 48 |
| Fenilalanină | 42 |
| Prolin | 28 |
| Glicină | 21 |
| Arginină | 18 |
| Tirozin | 25 |
| Acid glutamic | 54 |
| Cisteină | 20 |
| Metionină | 18 |
TOP 8. Barașe
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| B12 | 146 |
| B3 | 41 |
| B6 | 27 |
| B5 | 15 |
| D | 14 |
| B4 (Colina) | 16 |
| B2 | 11 |
| E | 7 |
| B1 | 7 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Seleniul | 69 |
| Fosfor | 30 |
| Sulfură | 34 |
| Iod | 23 |
| Fierul | 6 |
| Cuprul | 11 |
| Potasiul | 15 |
| Glutation | 11 |
| Molibden | 9 |
| Magneziul | 11 |
| Zinc | 9 |
| Coenzima Q10 | 4 |
| Sodiu | 3 |
| Calciul | 3 |
| Betaină | 3 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| DHA (Omega-3) | 52 |
| Colesterol | 40 |
| Acidul arahidonic (AA, Omega-6) | 90 |
| EPA (Omega-3) | 28 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Lizin | 137 |
| Treonină | 120 |
| Triptofan | 108 |
| Histidina | 102 |
| Izoleucin | 96 |
| Acid aspartic | 82 |
| Serina | 64 |
| Alanina | 128 |
| Valin | 86 |
| Metionină | 81 |
| Leucin | 86 |
| Fenilalanină | 43 |
| Tirozin | 38 |
| Prolin | 28 |
| Arginină | 24 |
| Glicină | 24 |
| Acid glutamic | 62 |
| Cisteină | 23 |
TOP 9. Ardei iute (chili)
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| C | 192 |
| B6 | 39 |
| K | 16 |
| B3 | 9 |
| B2 | 8 |
| B1 | 7 |
| A | 8 |
| B9 | 6 |
| E | 5 |
| B5 | 4 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Cuprul | 13 |
| Fierul | 6 |
| Potasiul | 12 |
| Mangan | 10 |
| Magneziul | 7 |
| Fibre | 6 |
| Lutein | 4 |
| Fosfor | 3 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Nu există nutrienți cu un aport zilnic recomandat mai mare de 1% | |
TOP 10. Ardei bulgăresc
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| U | ? |
| C | 171 |
| B6 | 23 |
| A | 27 |
| B9 | 13 |
| E | 11 |
| B3 | 9 |
| B2 | 9 |
| K | 8 |
| B5 | 6 |
| B1 | 5 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Nu există nutrienți cu un aport zilnic recomandat mai mare de 1% | |
TOP 11. Broccoli
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| U | ? |
| C | 119 |
| K | 113 |
| B9 | 16 |
| B6 | 13 |
| B5 | 11 |
| B2 | 11 |
| B4 (Colina) | 9 |
| B13 | 7 |
| B1 | 6 |
| E | 5 |
| B3 | 5 |
| A | 4 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Acidul alfa-linolenic (Omega-3) | 11 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Histidina | 5 |
| Treonină | 5 |
| Serina | 3 |
TOP 12. Salata Romaine
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| A | 124 |
| K | 114 |
| B2 | 13 |
| B9 | 10 |
| B7 | 10 |
| B6 | 6 |
| B1 | 5 |
| C | 5 |
| B5 | 3 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Fierul | 5 |
| Mangan | 9 |
| Potasiul | 10 |
| Fibre | 8 |
| Fosfor | 4 |
| Magneziul | 4 |
| Calciul | 3 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Nu există nutrienți cu un aport zilnic recomandat mai mare de 1% | |
TOP 13. Jalapeño
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| C | 158 |
| B6 | 32 |
| K | 21 |
| B2 | 11 |
| B3 | 9 |
| B9 | 7 |
| B1 | 6 |
| E | 5 |
| A | 6 |
| B5 | 3 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Lutein | 9 |
| Mangan | 11 |
| Cuprul | 8 |
| Fibre | 11 |
| Potasiul | 10 |
| Zeaxantină | 5 |
| Magneziul | 5 |
| Fosfor | 4 |
| Fierul | 1 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Nu există nutrienți cu un aport zilnic recomandat mai mare de 1% | |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Serina | 3 |
| Acid aspartic | 4 |
TOP 14. Varză Savoyardă
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| K | 86 |
| A | 50 |
| C | 41 |
| B9 | 20 |
| B6 | 15 |
| B2 | 12 |
| B1 | 6 |
| B5 | 4 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Prebiotice | 14 |
| Mangan | 15 |
| Fibre | 12 |
| Potasiul | 9 |
| Fosfor | 6 |
| Fierul | 2 |
| Calciul | 4 |
| Sulfură | 4 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Acidul alfa-linolenic (Omega-3) | 6 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Serina | 3 |
TOP 15. Porumb
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| B7 | 70 |
| B6 | 37 |
| B1 | 35 |
| B3 | 15 |
| B5 | 12 |
| B2 | 13 |
| E | 9 |
| C | 9 |
| B9 | 7 |
| A | 8 |
| B4 (Colina) | 6 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Fierul | 21 |
| Fosfor | 43 |
| Cuprul | 32 |
| Magneziul | 33 |
| Zinc | 22 |
| Sulfură | 19 |
| Potasiul | 13 |
| Zeaxantină | 10 |
| Mangan | 9 |
| Lutein | 6 |
| Fibre | 8 |
| Calciul | 3 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Acidul linoleic (Omega-6) | 18 |
| Acidul oleic (Omega-9) | 4 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Valin | 7 |
| Triptofan | 5 |


























