Produsele lactate joacă un rol important în dieta ketogenică, oferind nu doar o sursă bogată de grăsimi și proteine, dar și o mulțime de vitamine necesare pentru menținerea sănătății.
În ciuda faptului că este important să urmăriți consumul de carbohidrați pe dietă ketogenică, există produse lactate care se potrivesc perfect în meniul ketogenic, oferind în același timp un conținut ridicat de vitamine.
În acest articol vom analiza TOP-ul de produse lactate cu cel mai ridicat conținut de vitamine, care vă vor ajuta să vă mențineți imunitatea, să vă îmbunătățiți starea pielii și a oaselor, precum și să contribuiți la bunăstarea generală pe dietă ketogenică.
TOP 1. Ghee
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| A | 438 |
| E | 19 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Nu există nutrienți cu un aport zilnic recomandat mai mare de 1% | |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Colesterol | 1 075 |
| Acid palmitic (saturată) | 310 |
| Acid stearic (saturat) | 310 |
| Acidul oleic (Omega-9) | 186 |
TOP 2. Parmezan
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| B12 | 50 |
| A | 37 |
| B2 | 31 |
| B6 | 7 |
| B5 | 7 |
| B4 (Colina) | 8 |
| B3 | 4 |
| D | 3 |
| B1 | 4 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Acid palmitic (saturată) | 125 |
| Colesterol | 44 |
| Acid stearic (saturat) | 35 |
| Acidul oleic (Omega-9) | 22 |
| Acidul alfa-linolenic (Omega-3) | 18 |
TOP 3. Maasdam
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| B12 | 63 |
| B2 | 36 |
| A | 36 |
| B9 | 6 |
| B6 | 6 |
| B5 | 6 |
| D | 3 |
| B4 (Colina) | 4 |
| E | 3 |
| B1 | 3 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Fosfor | 77 |
| Calciul | 70 |
| Molibden | 67 |
| Zinc | 44 |
| Seleniul | 25 |
| Sodiu | 15 |
| Fierul | 4 |
| Magneziul | 9 |
| Cuprul | 4 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Acid palmitic (saturată) | 45 |
| Colesterol | 45 |
| Acidul arahidonic (AA, Omega-6) | 120 |
| Acidul oleic (Omega-9) | 23 |
| Acid stearic (saturat) | 18 |
| Acidul miristic (saturat) | 17 |
| Acidul alfa-linolenic (Omega-3) | 18 |
| Acidul linoleic (Omega-6) | 5 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Triptofan | 180 |
| Prolin | 133 |
| Lizin | 167 |
| Izoleucin | 150 |
| Leucin | 145 |
| Valin | 131 |
| Histidina | 124 |
| Treonină | 120 |
| Serina | 85 |
| Acid aspartic | 88 |
| Metionină | 93 |
| Fenilalanină | 88 |
| Tirozin | 62 |
| Alanina | 90 |
| Acid glutamic | 112 |
| Cisteină | 28 |
| Arginină | 19 |
| Glicină | 17 |
TOP 4. Unt de unt
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| A | 98 |
| E | 15 |
| D | 8 |
| K2 | 8 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Fosfor | 3 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Colesterol | 1 075 |
| Acid palmitic (saturată) | 255 |
| Acid stearic (saturat) | 255 |
| Acidul arahidonic (AA, Omega-6) | 120 |
| Acidul oleic (Omega-9) | 8 |
TOP 5. Camembert
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| K2 | 76 |
| B12 | 54 |
| B2 | 45 |
| B5 | 28 |
| A | 34 |
| B6 | 18 |
| B9 | 16 |
| B4 (Colina) | 4 |
| B3 | 3 |
| B1 | 3 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Fosfor | 50 |
| Molibden | 44 |
| Calciul | 39 |
| Sodiu | 37 |
| Seleniul | 26 |
| Cuprul | 23 |
| Zinc | 30 |
| Potasiul | 7 |
| Magneziul | 6 |
| Fierul | 2 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Acid palmitic (saturată) | 42 |
| Colesterol | 36 |
| Acidul arahidonic (AA, Omega-6) | 90 |
| Acidul oleic (Omega-9) | 21 |
| Acid stearic (saturat) | 18 |
| Acidul alfa-linolenic (Omega-3) | 18 |
| Acidul miristic (saturat) | 16 |
| Acidul linoleic (Omega-6) | 6 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Triptofan | 150 |
| Prolin | 117 |
| Izoleucin | 135 |
| Lizin | 127 |
| Leucin | 125 |
| Valin | 115 |
| Treonină | 109 |
| Histidina | 108 |
| Serina | 76 |
| Acid aspartic | 80 |
| Metionină | 87 |
| Fenilalanină | 74 |
| Alanina | 82 |
| Tirozin | 55 |
| Acid glutamic | 102 |
| Cisteină | 26 |
| Arginină | 16 |
| Glicină | 15 |
TOP 6. Cheddar
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| B12 | 35 |
| B2 | 34 |
| A | 38 |
| B6 | 6 |
| B5 | 6 |
| B9 | 5 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Fosfor | 73 |
| Calciul | 72 |
| Seleniul | 33 |
| Zinc | 39 |
| Sodiu | 27 |
| Clor | 26 |
| Fierul | 1 |
| Magneziul | 3 |
| Potasiul | 4 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Colesterol | 550 |
| Acid palmitic (saturată) | 145 |
| Acid stearic (saturat) | 10 |
| Acidul oleic (Omega-9) | 8 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Triptofan | 280 |
| Metionină | 80 |
| Leucin | 75 |
| Izoleucin | 50 |
| Lizin | 48 |
| Fenilalanină | 45 |
| Valin | 43 |
| Alanina | 60 |
| Histidina | 40 |
| Treonină | 27 |
| Cisteină | 20 |
| Tirozin | 16 |
TOP 7. Concentrat de proteină din lapte (MPC 80)
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Transfer factor | ? |
| Fosfor | 176 |
| Calciul | 165 |
| Potasiul | 16 |
| Sodiu | 10 |
| Clor | 6 |
| Fierul | 2 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Metionină | 267 |
| Lizin | 200 |
| Fenilalanină | 160 |
| Izoleucin | 150 |
| Leucin | 150 |
| Valin | 62 |
| Treonină | 27 |


















