În acest articol vom examina topul nucilor și semințelor cu cel mai ridicat conținut de minerale, care vă vor ajuta să vă îmbogățiți dieta cu substanțe nutritive esențiale.
TOP 1. Făină de in
DZR pe 100 g
Вitămine
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| B1 | 48 |
| B6 | 36 |
| B5 | 33 |
| B9 | 22 |
| B3 | 22 |
| B4 (Colina) | 19 |
| B2 | 15 |
| K | 5 |
Minerale
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Acidul alfa-linolenic (Omega-3) | 2 073 |
| Acidul linoleic (Omega-6) | 58 |
TOP 2. Făină de in
DZR pe 100 g
Вitămine
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| B1 | 149 |
| B6 | 36 |
| B5 | 20 |
| B2 | 15 |
| B3 | 3 |
Minerale
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Fitoestrogeni | 12 800 |
| Cuprul | 136 |
| Fibre | 174 |
| Mangan | 138 |
| Magneziul | 123 |
| Fosfor | 92 |
| Fierul | 32 |
| Zinc | 72 |
| Seleniul | 46 |
| Calciul | 26 |
| Potasiul | 31 |
Lipide
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Acidul alfa-linolenic (Omega-3) | 2 074 |
TOP 3. Nucă de Brazilia
DZR pe 100 g
Вitămine
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| B1 | 56 |
| E | 38 |
| B7 | 17 |
| B6 | 8 |
| B9 | 6 |
| B4 (Colina) | 7 |
| B5 | 4 |
| B2 | 3 |
Minerale
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Seleniul | 3 485 |
| Cuprul | 193 |
| Fosfor | 104 |
| Magneziul | 118 |
| Luptă | 57 |
| Mangan | 68 |
| Zinc | 51 |
| Fierul | 14 |
| Sulfură | 33 |
| Fibre | 30 |
| Potasiul | 25 |
| Calciul | 16 |
Lipide
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Acidul linoleic (Omega-6) | 200 |
| Acid palmitic (saturată) | 120 |
| Acidul oleic (Omega-9) | 5 |
Aminoacizi
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Selenocisteină | 3 485 |
| Leucin | 75 |
| Izoleucin | 60 |
| Metionină | 21 |
| Valin | 14 |
| Triptofan | 13 |
| Fenilalanină | 13 |
| Arginină | 5 |
TOP 4. Semănăturile de cânepă
DZR pe 100 g
Вitămine
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| B1 | 116 |
| B3 | 66 |
| B6 | 46 |
| B9 | 28 |
| E | 5 |
Minerale
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Mangan | 422 |
| Fosfor | 236 |
| Cuprul | 178 |
| Magneziul | 219 |
| Fierul | 44 |
| Zinc | 124 |
| Potasiul | 46 |
| Fibre | 16 |
| Calciul | 7 |
Lipide
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Acidul gamma-linolenic (GLA, Omega-6) | 1 000 |
| Acidul alfa-linolenic (Omega-3) | 845 |
| Acidul linoleic (Omega-6) | 258 |
TOP 5. Rapiță
DZR pe 100 g
Вitămine
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| E | 113 |
| B6 | 69 |
| B9 | 30 |
| B5 | 30 |
| B3 | 29 |
| B1 | 27 |
| B2 | 27 |
| B4 (Colina) | 15 |
Minerale
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Fosfor | 157 |
| Mangan | 156 |
| Fierul | 50 |
| Cuprul | 78 |
| Magneziul | 78 |
| Zinc | 69 |
| Sulfură | 67 |
| Calciul | 43 |
| Fibre | 48 |
| Potasiul | 25 |
| Seleniul | 7 |
Lipide
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Acidul alfa-linolenic (Omega-3) | 818 |
| Acidul oleic (Omega-9) | 183 |
| Acidul linoleic (Omega-6) | 158 |
Aminoacizi
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Triptofan | 210 |
| Treonină | 160 |
| Histidina | 156 |
| Serina | 110 |
| Fenilalanină | 120 |
| Lizin | 120 |
| Acid aspartic | 96 |
| Valin | 100 |
| Izoleucin | 90 |
| Leucin | 85 |
| Alanina | 120 |
| Metionină | 73 |
| Cisteină | 62 |
| Tirozin | 68 |
| Prolin | 54 |
| Glicină | 43 |
| Arginină | 38 |
| Acid glutamic | 84 |
TOP 6. Susam
DZR pe 100 g
Вitămine
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| B1 | 72 |
| B6 | 62 |
| B3 | 32 |
| B9 | 24 |
| B2 | 23 |
| B7 | 11 |
| B4 (Colina) | 6 |
Minerale
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Cuprul | 454 |
| Fierul | 81 |
| Mangan | 137 |
| Calciul | 98 |
| Fosfor | 91 |
| Magneziul | 111 |
| Zinc | 97 |
| Seleniul | 63 |
| Fibre | 47 |
| Luptă | 23 |
| Potasiul | 18 |
Lipide
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Acidul linoleic (Omega-6) | 183 |
| Acidul oleic (Omega-9) | 56 |
Aminoacizi
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Triptofan | 287 |
| Serina | 100 |
| Metionină | 76 |
| Histidina | 60 |
| Izoleucin | 58 |
| Fenilalanină | 46 |
| Tirozin | 28 |
| Treonină | 27 |
| Arginină | 9 |
| Leucin | 13 |
| Valin | 8 |
TOP 7. Arahide
DZR pe 100 g
Вitămine
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| B3 | 86 |
| B9 | 60 |
| B15 | 60 |
| B7 | 57 |
| E | 56 |
| B1 | 58 |
| B5 | 35 |
| B6 | 27 |
| B8 (Inozitol) | 20 |
| B2 | 12 |
| B4 (Colina) | 12 |
Minerale
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Cuprul | 152 |
| Molibden | 93 |
| Mangan | 107 |
| Fierul | 25 |
| Fosfor | 54 |
| Luptă | 47 |
| Magneziul | 53 |
| Zinc | 41 |
| Fibre | 34 |
| Potasiul | 27 |
| Seleniul | 13 |
| Flavonoide | 11 |
| Calciul | 6 |
Lipide
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Acidul alfa-linolenic (Omega-3) | 300 |
| Acidul linoleic (Omega-6) | 125 |
| Acid palmitic (saturată) | 45 |
| Acidul oleic (Omega-9) | 7 |
Aminoacizi
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Triptofan | 287 |
| Metionină | 267 |
| Fenilalanină | 160 |
| Izoleucin | 150 |
| Tirozin | 144 |
| Alanina | 146 |
| Arginină | 66 |
| Valin | 77 |
| Leucin | 74 |
| Glutamină | 50 |
| Lizin | 67 |
| Histidina | 60 |
| Treonină | 27 |
| Serina | 15 |
TOP 8. Pasta de arahide
DZR pe 100 g
Вitămine
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| B3 | 94 |
| E | 61 |
| B7 | 57 |
| B5 | 36 |
| B6 | 23 |
| B1 | 15 |
| B2 | 12 |
| B4 (Colina) | 12 |
| B9 | 3 |
Minerale
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Cuprul | 133 |
| Mangan | 107 |
| Fosfor | 51 |
| Luptă | 40 |
| Magneziul | 53 |
| Zinc | 35 |
| Fierul | 11 |
| Seleniul | 23 |
| Potasiul | 25 |
| Fibre | 25 |
| Sodiu | 17 |
| Calciul | 4 |
Lipide
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Acidul arahidonic (AA, Omega-6) | 1 600 |
| Acidul linoleic (Omega-6) | 125 |
| Acid palmitic (saturată) | 45 |
| Acid stearic (saturat) | 20 |
| Acidul oleic (Omega-9) | 7 |
Aminoacizi
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Triptofan | 200 |
| Fenilalanină | 102 |
| Arginină | 60 |
| Tirozin | 80 |
| Leucin | 75 |
| Alanina | 100 |
| Lizin | 67 |
| Histidina | 60 |
| Izoleucin | 40 |
| Valin | 38 |
| Serina | 20 |
| Treonină | 27 |
| Metionină | 21 |
TOP 9. Seminte de floarea-soarelui
DZR pe 100 g
Вitămine
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| E | 234 |
| B7 | 220 |
| B5 | 141 |
| B1 | 135 |
| B6 | 103 |
| B3 | 60 |
| B2 | 32 |
| B9 | 16 |
| B4 (Colina) | 13 |
| B8 (Inozitol) | 5 |
Minerale
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Fierul | 49 |
| Zinc | 98 |
| Magneziul | 82 |
| Cuprul | 56 |
| Fibre | 44 |
| Seleniul | 27 |
| Potasiul | 31 |
| Fosfor | 18 |
| Sulfură | 20 |
| Mangan | 17 |
| Calciul | 8 |
Lipide
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Acidul linoleic (Omega-6) | 542 |
| Acid palmitic (saturată) | 35 |
| Acidul alfa-linolenic (Omega-3) | 7 |
Aminoacizi
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Triptofan | 289 |
| Arginină | 116 |
| Serina | 100 |
| Metionină | 77 |
| Valin | 77 |
| Leucin | 75 |
| Izoleucin | 57 |
| Tirozin | 46 |
| Fenilalanină | 46 |
| Lizin | 38 |
| Treonină | 33 |
TOP 10. Semințe de mac
DZR pe 100 g
Вitămine
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| B1 | 78 |
| B9 | 21 |
| B6 | 19 |
| B5 | 19 |
| E | 12 |
| B2 | 9 |
| B3 | 6 |
Minerale
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Mangan | 378 |
| Cuprul | 181 |
| Calciul | 144 |
| Fosfor | 124 |
| Fierul | 54 |
| Magneziul | 108 |
| Zinc | 99 |
| Fibre | 78 |
| Seleniul | 25 |
| Potasiul | 28 |
Lipide
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Acidul linoleic (Omega-6) | 392 |
| Acidul oleic (Omega-9) | 19 |
| Acidul alfa-linolenic (Omega-3) | 10 |
Aminoacizi
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Metionină | 76 |
| Leucin | 62 |
| Izoleucin | 57 |





















