Produsele din carne ocupă un loc central în dieta ketogenică datorită conținutului ridicat de proteine și grăsimi sănătoase, care susțin procesul de cetoza.
Cu toate acestea, în afară de acești macronutrienți, multe tipuri de carne sunt bogate în vitamine esențiale, necesare pentru sănătatea generală și bunăstarea.
În acest articol vom examina TOP-ul produselor din carne cu cel mai ridicat conținut de vitamine, care vor deveni o parte integrantă a meniului tău ketogenic, contribuind la întărirea sistemului imunitar, menținerea energiei și îmbunătățirea funcționării tuturor sistemelor organismului.
TOP 1. Ficat de vită
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| B12 | 2 471 |
| A | 1 343 |
| B2 | 309 |
| B5 | 126 |
| B7 | 100 |
| B3 | 94 |
| B6 | 77 |
| B4 (Colina) | 98 |
| B9 | 73 |
| B13 | 67 |
| B8 (Inozitol) | 30 |
| B1 | 24 |
| B15 | 10 |
| K2 | 10 |
| D | 6 |
| B10 | 6 |
| E | 4 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Colesterol | 19 450 |
| Acid palmitic (saturată) | 20 |
| Acidul arahidonic (AA, Omega-6) | 58 |
| Acidul oleic (Omega-9) | 15 |
| Acid stearic (saturat) | 10 |
TOP 2. Ficat de pui
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| A | 1 572 |
| B12 | 691 |
| B7 | 200 |
| B2 | 192 |
| B5 | 148 |
| B9 | 145 |
| B6 | 80 |
| B13 | 67 |
| B3 | 70 |
| B4 (Colina) | 68 |
| C | 36 |
| B1 | 28 |
| K2 | 13 |
| D | 7 |
| E | 6 |
| B10 | 6 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Colesterol | 1 650 |
| Acidul arahidonic (AA, Omega-6) | 120 |
| Acid palmitic (saturată) | 30 |
| Acidul linoleic (Omega-6) | 8 |
| Acid stearic (saturat) | 5 |
| Acidul miristic (saturat) | 5 |
| Acidul oleic (Omega-9) | 4 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Histidina | 200 |
| Lizin | 133 |
| Triptofan | 125 |
| Leucin | 100 |
| Tirozin | 96 |
| Glicină | 67 |
| Fenilalanină | 80 |
| Acid glutamic | 160 |
| Alanina | 100 |
| Glutamină | 40 |
| Acid aspartic | 40 |
| Arginină | 30 |
| Metionină | 40 |
| Cisteină | 25 |
| Treonină | 24 |
| Prolin | 17 |
| Serina | 12 |
| Valin | 15 |
| Izoleucin | 12 |
TOP 3. Ficat de porc
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| B12 | 975 |
| A | 670 |
| B2 | 315 |
| B3 | 118 |
| B7 | 100 |
| B5 | 98 |
| B6 | 56 |
| B4 (Colina) | 46 |
| C | 31 |
| B1 | 26 |
| B8 (Inozitol) | 10 |
| B15 | 10 |
| E | 4 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Cuprul | 384 |
| Fierul | 105 |
| Seleniul | 85 |
| Molibden | 58 |
| Fosfor | 50 |
| Zinc | 54 |
| Sulfură | 33 |
| Betaină | 18 |
| Mangan | 14 |
| Potasiul | 15 |
| Coenzima Q10 | 10 |
| Magneziul | 7 |
| Sodiu | 3 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Colesterol | 1 945 |
| Acidul arahidonic (AA, Omega-6) | 200 |
| Acid palmitic (saturată) | 25 |
| Acidul miristic (saturat) | 20 |
| Acidul oleic (Omega-9) | 17 |
| Acid stearic (saturat) | 5 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Acid aspartic | 320 |
| Metionină | 333 |
| Histidina | 200 |
| Triptofan | 165 |
| Tirozin | 160 |
| Serina | 100 |
| Lizin | 133 |
| Alanina | 150 |
| Leucin | 100 |
| Fenilalanină | 96 |
| Glicină | 67 |
| Acid glutamic | 160 |
| Glutamină | 50 |
| Arginină | 30 |
| Cisteină | 25 |
| Treonină | 16 |
| Valin | 15 |
| Prolin | 11 |
| Izoleucin | 10 |
TOP 4. Rinichi de vită
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| B12 | 1 146 |
| B2 | 264 |
| B4 (Colina) | 97 |
| A | 60 |
| B1 | 50 |
| B3 | 46 |
| B9 | 25 |
| B5 | 24 |
| B6 | 18 |
| C | 15 |
| D | 6 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Seleniul | 256 |
| Molibden | 71 |
| Fierul | 26 |
| Cuprul | 48 |
| Fosfor | 42 |
| Zinc | 36 |
| Coenzima Q10 | 17 |
| Sodiu | 10 |
| Potasiul | 12 |
| Mangan | 10 |
| Glutation | 8 |
| Magneziul | 6 |
| L-carnitin | 8 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Colesterol | 188 |
| Acidul arahidonic (AA, Omega-6) | 150 |
| Acid palmitic (saturată) | 4 |
| DHA (Omega-3) | 3 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Histidina | 120 |
| Triptofan | 100 |
| Serina | 69 |
| Treonină | 89 |
| Acid aspartic | 72 |
| Lizin | 80 |
| Alanina | 101 |
| Izoleucin | 71 |
| Fenilalanină | 66 |
| Leucin | 63 |
| Valin | 58 |
| Prolin | 42 |
| Metionină | 45 |
| Tirozin | 43 |
| Cisteină | 31 |
| Arginină | 26 |
| Glicină | 22 |
| Acid glutamic | 44 |
TOP 5. Rinichi de porc
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| B12 | 1 125 |
| B2 | 255 |
| B4 (Colina) | 76 |
| B3 | 49 |
| B1 | 45 |
| B9 | 20 |
| B5 | 20 |
| B6 | 18 |
| C | 17 |
| A | 11 |
| D | 5 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Seleniul | 256 |
| Molibden | 62 |
| Fierul | 25 |
| Cuprul | 41 |
| Fosfor | 35 |
| Zinc | 30 |
| Coenzima Q10 | 10 |
| Sodiu | 8 |
| Potasiul | 10 |
| Glutation | 7 |
| Mangan | 8 |
| Magneziul | 6 |
| L-carnitin | 7 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Colesterol | 188 |
| Acidul arahidonic (AA, Omega-6) | 95 |
| Acid palmitic (saturată) | 4 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Histidina | 116 |
| Triptofan | 95 |
| Serina | 67 |
| Treonină | 85 |
| Acid aspartic | 68 |
| Lizin | 77 |
| Alanina | 98 |
| Izoleucin | 68 |
| Fenilalanină | 62 |
| Leucin | 60 |
| Valin | 55 |
| Prolin | 40 |
| Metionină | 43 |
| Tirozin | 42 |
| Cisteină | 29 |
| Arginină | 24 |
| Glicină | 21 |
| Acid glutamic | 42 |
TOP 6. Creierii de vită
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| B12 | 396 |
| B4 (Colina) | 115 |
| B3 | 30 |
| B2 | 27 |
| B5 | 16 |
| B6 | 12 |
| C | 13 |
| D | 10 |
| B1 | 9 |
| E | 7 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Fosfor | 51 |
| Seleniul | 45 |
| Fierul | 14 |
| Cuprul | 20 |
| Molibden | 13 |
| Coenzima Q10 | 12 |
| Zinc | 14 |
| Potasiul | 11 |
| Sodiu | 6 |
| Glutation | 5 |
| Magneziul | 5 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Colesterol | 1 550 |
| Acidul arahidonic (AA, Omega-6) | 900 |
| DHA (Omega-3) | 24 |
| EPA (Omega-3) | 10 |
| Acid palmitic (saturată) | 5 |
| Acidul oleic (Omega-9) | 6 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Histidina | 94 |
| Triptofan | 75 |
| Serina | 52 |
| Acid aspartic | 60 |
| Treonină | 64 |
| Alanina | 83 |
| Fenilalanină | 51 |
| Lizin | 48 |
| Izoleucin | 46 |
| Prolin | 32 |
| Valin | 40 |
| Leucin | 39 |
| Metionină | 35 |
| Tirozin | 34 |
| Cisteină | 21 |
| Arginină | 18 |
| Glicină | 18 |
| Acid glutamic | 36 |
TOP 7. Curcan
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| B3 | 207 |
| B6 | 138 |
| B2 | 76 |
| B5 | 56 |
| B4 (Colina) | 62 |
| B12 | 42 |
| B1 | 13 |
| D | 6 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Seleniul | 55 |
| Fosfor | 32 |
| Zinc | 31 |
| Fierul | 6 |
| Cuprul | 10 |
| Magneziul | 9 |
| Potasiul | 9 |
| Sodiu | 4 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Colesterol | 35 |
| Acidul oleic (Omega-9) | 10 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Treonină | 133 |
| Triptofan | 125 |
| Histidina | 100 |
| Valin | 85 |
| Leucin | 75 |
| Alanina | 100 |
| Metionină | 67 |
| Lizin | 67 |
| Fenilalanină | 64 |
| Acid aspartic | 40 |
| Tirozin | 40 |
| Cisteină | 25 |
| Arginină | 20 |
| Serina | 10 |
| Glicină | 10 |
| Izoleucin | 10 |
TOP 8. Inima de vită
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| B12 | 358 |
| B2 | 82 |
| B3 | 61 |
| B1 | 27 |
| B6 | 23 |
| B5 | 18 |
| B4 (Colina) | 18 |
| C | 4 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Fierul | 24 |
| Seleniul | 38 |
| Cuprul | 38 |
| Coenzima Q10 | 38 |
| Fosfor | 30 |
| Zinc | 35 |
| L-carnitin | 24 |
| Potasiul | 12 |
| Glutation | 9 |
| Magneziul | 7 |
| Molibden | 4 |
| Sodiu | 4 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Colesterol | 121 |
| Acidul arahidonic (AA, Omega-6) | 120 |
| Acid palmitic (saturată) | 13 |
| Acidul oleic (Omega-9) | 9 |
| Acid stearic (saturat) | 5 |
| DHA (Omega-3) | 3 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Histidina | 140 |
| Treonină | 117 |
| Serina | 80 |
| Triptofan | 110 |
| Lizin | 103 |
| Acid aspartic | 80 |
| Metionină | 87 |
| Izoleucin | 90 |
| Leucin | 80 |
| Alanina | 110 |
| Valin | 75 |
| Fenilalanină | 72 |
| Prolin | 50 |
| Tirozin | 48 |
| Arginină | 30 |
| Glicină | 28 |
| Cisteină | 32 |
| Acid glutamic | 52 |
TOP 9. Inimi de pui
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| B12 | 292 |
| B4 (Colina) | 52 |
| B5 | 38 |
| B6 | 31 |
| B8 (Inozitol) | 30 |
| B9 | 29 |
| B2 | 33 |
| B3 | 27 |
| B7 | 17 |
| B1 | 14 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Colagen | 100 |
| Cuprul | 81 |
| Fierul | 31 |
| Zinc | 34 |
| Seleniul | 21 |
| Fosfor | 20 |
| Potasiul | 9 |
| Magneziul | 6 |
| Sodiu | 4 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Acidul arahidonic (AA, Omega-6) | 120 |
| Acid palmitic (saturată) | 30 |
| Acid stearic (saturat) | 10 |
| Acidul oleic (Omega-9) | 9 |
| Acidul linoleic (Omega-6) | 8 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Histidina | 200 |
| Serina | 100 |
| Alanina | 200 |
| Triptofan | 125 |
| Fenilalanină | 120 |
| Lizin | 100 |
| Glicină | 67 |
| Leucin | 75 |
| Tirozin | 64 |
| Acid aspartic | 40 |
| Cisteină | 30 |
| Arginină | 20 |
| Metionină | 27 |
| Treonină | 27 |
| Izoleucin | 12 |
| Valin | 12 |




















