Produse de panificație în cuptor
Numărul rețetelor găsite: 26
Inventar:Cuptor

Produse de panificațieDulce
Sursă de fibre și antioxidanți, acest desert susține sănătatea inimii datorită migdalelor și zmeurei. Dulceața eritritolului și gustul bogat de ciocolată îl fac ideal pentru dieta keto.
Cuptor
simplu
4 porții
| Ouă | 2 buc. | |
| Făină de migdale | 8.3 lingură | |
| Migdală | 50 | |
| Zmeură | 50 | |
| Eritritol | 3.3 lingură | |
| Unt de unt | 1.7 lingură | |
| Pudră de cacao | 2.7 lingură | |
| Pudră de copt fără amidon ↺ | 1/2 c.l. | |
| Vanilie | 1/2 c.l. | |
| Sare de bucătărie | pe gust | |
| 398 |
| Amesteca | 10 |
| A coace în cuptor | 15 |
| A coace în cuptor | 15 |
| A coace în cuptor | 15 |
| Tăiați | 1 |
56 | |
|---|---|

Produse de panificațiePâine
Sursă de grăsimi sănătoase și proteine, acest pâine din făină de migdale contribuie la menținerea nivelului de zahăr din sânge și hrănește organismul cu vitamine. Gustul delicat și aroma uleiului de măsline îl fac o completare excelentă pentru orice fel de mâncare.
Cuptor, Mixer
simplu
5 porții
| Ouă | 4 buc. | |
| Lapte | 6.7 lingură | |
| Făină de migdale | 8.3 lingură | |
| Ulei de măsline | 3.3 lingură | |
| Sare de bucătărie | 1 c.l. | |
| Sare Himalayană | 1/8 c.l. | |
| 455 |
| Amestecați ingredientele uscate. | 5 |
| Amesteca | 5 |
| A se bate cu mixerul | 5 |
| A coace în cuptor | 35 |
50 | |
|---|---|

Produse de panificațiePâine
Sursă de fibre și grăsimi sănătoase, acest pâine din făină de cocos susține nivelul de zahăr din sânge și contribuie la senzația de sațietate. Gustul delicat al cocosului și semințele crocante îl fac o completare ideală pentru dieta keto.
Cuptor, Mixer
simplu
6 porții
| Ouă | 6 buc. | |
| Ulei de cocos | 7.3 lingură | |
| Făină sau fulgi de cocos | 100 | |
| Seminte de floarea-soarelui | 1.3 lingură | |
| Seminte de chia ↺ | 1 c.l. | |
| Sare Himalayană | 1/2 c.l. | |
| Guma xantan ↺ | 1/2 c.l. | |
| 538.5 |
| Amesteca | 5 |
| A se bate cu mixerul | 2 |
| Amesteca | 5 |
| A coace în cuptor | 45 |
| Răcoriți | 10 |
57 - 1 7 | |
|---|---|

Produse de panificațiePâine
Sursă de fibre și grăsimi sănătoase, acest pâine din făină de cocos cu cacao susține nivelul de energie și contribuie la îmbunătățirea digestiei. Gustul său bogat de ciocolată îl face ideal pentru dieta keto.
Cuptor, Mixer
simplu
5 porții
| Ouă | 6 buc. | |
| Ulei de cocos | 7.3 lingură | |
| Făină sau fulgi de cocos | 7.8 lingură | |
| Seminte de floarea-soarelui | 1.3 lingură | |
| Pudră de cacao | 1 lingură | |
| Pudră de copt fără amidon ↺ | 1 c.l. | |
| Sare de mare | 1/2 c.l. | |
| 514 |
| A se bate cu mixerul | 2 |
| Amestecați ingredientele uscate. | 5 |
| Framântați aluatul | 5 |
| A coace în cuptor | 45 |
| Răcoriți | 10 |
57 - 1 7 | |
|---|---|

Produse de panificațiePâine
Sursă de proteine și grăsimi sănătoase, acest pâine din făină de pin susține sănătatea inimii și contribuie la sațietate. Gustul delicat și aroma uleiului de măsline îl fac o completare excelentă pentru orice fel de mâncare.
Cuptor, Mixer
simplu
5 porții
| Ouă | 4 buc. | |
| Făină de pin ↺ | 8.3 lingură | |
| Lapte | 6.7 lingură | |
| Ulei de măsline | 3.3 lingură | |
| Psyllium ↺ | 1 c.l. | |
| Sare de bucătărie | 1 c.l. | |
| Tartratul | 3/4 c.l. | |
| Sare Himalayană | 1/8 c.l. | |
| 462 |
| Amestecați ingredientele uscate. | 5 |
| Amesteca | 5 |
| A se bate cu mixerul | 5 |
| A coace în cuptor | 35 |
| 15 | |
50 - 1 5 | |
|---|---|

Produse de panificațiePâine
Sursă de proteine și grăsimi sănătoase, acest pâine din făină de arahide susține sănătatea sistemului cardiovascular și contribuie la sațietate. Cu un gust și aromă delicată, este perfect pentru dieta keto.
Cuptor
simplu
8 porții
| Ouă | 3 buc. | |
| Făină de arahide ↺ | 8.3 lingură | |
| Smântână 10% grăsime | 6.7 lingură | |
| Apă | 3.3 lingură | |
| Unt de unt | 2.7 lingură | |
| Psyllium ↺ | 2 lingură | |
| Ulei de măsline | 2 c.l. | |
| Pudră de copt fără amidon ↺ | 1 c.l. | |
| Sare Himalayană | 1/8 c.l. | |
| 479 |
| Amestecați ingredientele uscate. | 5 |
| Amesteca | 5 |
| A coace în cuptor | 35 |
| Răcoriți | 10 |
45 - 55 | |
|---|---|

Produse de panificațieRefrigeratePâine
Sursă de grăsimi sănătoase și fibre, acest pâine are un conținut scăzut de carbohidrați și un conținut ridicat de proteine, ceea ce contribuie la menținerea energiei și sațietății. Gustul delicat al cocosului îl face o completare excelentă pentru diverse preparate.
Cuptor
simplu
3 porții
| Ouă | 4 buc. | |
| Făină sau fulgi de cocos | 2.6 lingură | |
| Unt de unt | 1.3 lingură | |
| Izolat de proteină din orez | 1.75 c.l. | |
| Pudră de copt fără amidon ↺ | 3/4 c.l. | |
| Sare de bucătărie | 1/3 c.l. | |
| Guma xantan ↺ | 1/2 c.l. | |
| 256 |
| Amestecați ingredientele uscate. | 5 |
| Amesteca | 5 |
| Framântați aluatul | 5 |
| A coace în cuptor | 35 |
| Răcoriți | 30 |
| Racorire în frigider | 2 |
50 - 3 20 | |
|---|---|

Produse de panificațiePâine
O sursă de proteină de înaltă calitate și grăsimi sănătoase, acest pâine are un conținut scăzut de carbohidrați și este potrivit pentru dieta keto. Combinația de făină de migdale și fulgi de cocos îi conferă un gust și o textură de nucă, ceea ce îl face o completare excelentă pentru diverse preparate.
Cuptor
simplu
3 porții
| Proteina oului | 6.1 buc. | |
| Făină de migdale | 7.5 lingură | |
| Izolat de proteină din zer | 1.25 lingură | |
| Lămâie | 1/8 buc. | |
| Făină sau fulgi de cocos | 2.3 c.l. | |
| Pudră de copt fără amidon ↺ | 3/4 c.l. | |
| Sare de bucătărie | 1/3 c.l. | |
| Guma xantan ↺ | 1/2 c.l. | |
| 328 |
| Amestecați ingredientele uscate. | 5 |
| Amesteca | 3 |
| Framântați aluatul | 5 |
| A coace în cuptor | 40 |
| Răcoriți | 30 |
| Racorire în frigider | 2 |
53 - 3 23 | |
|---|---|

Produse de panificațiePâine
Sursă de proteine și grăsimi sănătoase, acest pâine este bogată în fibre datorită făinii de migdale și semințe de in, ceea ce contribuie la sănătatea intestinului. Gustul său delicat și aroma de lămâie îl fac o completare excelentă pentru orice fel de mâncare.
Cuptor
simplu
4 porții
| Ouă | 4 buc. | |
| Apă | 5.3 lingură | |
| Făină de migdale | 6.7 lingură | |
| Făină de in ↺ | 2.9 lingură | |
| Făină sau fulgi de cocos | 2.3 c.l. | |
| Lămâie | 1/8 buc. | |
| Pudră de copt fără amidon ↺ | 3/4 c.l. | |
| Sare de bucătărie | 1/3 c.l. | |
| Guma xantan ↺ | 1/2 c.l. | |
| 408 |
| Amestecați ingredientele uscate. | 5 |
| Amesteca | 5 |
| Framântați aluatul | 5 |
| A coace în cuptor | 40 |
| Răcoriți | 30 |
| Racorire în frigider | 2 |
55 - 3 25 | |
|---|---|

Produse de panificațieChifle
Sursă de proteine și grăsimi sănătoase, aceste chifle cu migdale susțin nivelul de energie și contribuie la senzația de sațietate. Textura lor delicată și gustul de nuci le fac o completare excelentă pentru dieta keto.
Cuptor
simplu
3 porții
| Ouă | 3 buc. | |
| Făină de migdale | 6.7 lingură | |
| Smântână 30% | 4.4 lingură | |
| Făină sau fulgi de cocos | 2.7 c.l. | |
| Pudră de copt fără amidon ↺ | 3/4 c.l. | |
| Sare de bucătărie | 1/3 c.l. | |
| Guma xantan ↺ | 1/4 c.l. | |
| 323.5 |
| Amesteca | 10 |
| A coace în cuptor | 30 |
| Răcoriți | 30 |
| Racorire în frigider | 1 |
40 - 2 10 | |
|---|---|

Produse de panificațieChifle
Sursă de fibre și grăsimi sănătoase, aceste chifle au un gust intens de cocos și o textură cremoasă. Ideale pentru dieta keto, ele susțin nivelul de energie și contribuie la senzația de sațietate.
Cuptor
simplu
3 porții
| Ouă | 3 buc. | |
| Smântână 30% | 4.4 lingură | |
| Făină sau fulgi de cocos | 3 lingură | |
| Pudră de copt fără amidon ↺ | 3/4 c.l. | |
| Sare de bucătărie | 1/3 c.l. | |
| Guma xantan ↺ | 1/4 c.l. | |
| 262.5 |
| Amesteca | 10 |
| A coace în cuptor | 30 |
| Răcoriți | 20 |
| Racorire în frigider | 1 |
40 - 2 | |
|---|---|

