Produse de panificație pag. 3
Numărul rețetelor găsite: 36

Produse de panificațiePâine
O sursă de proteină de înaltă calitate și grăsimi sănătoase, acest pâine are un conținut scăzut de carbohidrați și este potrivit pentru dieta keto. Combinația de făină de migdale și fulgi de cocos îi conferă un gust și o textură de nucă, ceea ce îl face o completare excelentă pentru diverse preparate.
Cuptor
simplu
3 porții
Proteina oului | 6.1 buc. | |
Făină de migdale | 7.5 lingură | |
Izolat de proteină din zer | 1.25 lingură | |
Lămâie | 1/8 buc. | |
Făină sau fulgi de cocos | 2.3 c.l. | |
Pudră de copt fără amidon ↺ | 3/4 c.l. | |
Sare de bucătărie | 1/3 c.l. | |
Guma xantan ↺ | 1/2 c.l. | |
328 |
Amestecați ingredientele uscate. | 5 |
Amesteca | 3 |
Framântați aluatul | 5 |
A coace în cuptor | 40 |
Răcoriți | 30 |
Racorire în frigider | 2 |
53 - 3 23 |
---|

Produse de panificațiePâine
Sursă de proteine și grăsimi sănătoase, acest pâine este săracă în carbohidrați și bogată în fibre datorită făinii de migdale și semințe de in. Are un gust de nuci și este ideală pentru dieta keto, susținând sănătatea inimii și digestiei.
Cuptor
simplu
3 porții
Ouă | 3 buc. | |
Făină de migdale | 5 lingură | |
Apă | 3.3 lingură | |
Făină de in ↺ | 1.9 lingură | |
Psyllium ↺ | 1.75 c.l. | |
Pudră de copt fără amidon ↺ | 3/4 c.l. | |
Sare de bucătărie | 1/3 c.l. | |
Guma xantan ↺ | 1/2 c.l. | |
293 |
Amestecați ingredientele uscate. | 3 |
Amesteca | 3 |
30 | |
A coace în cuptor | 40 |
Răcoriți | 30 |
Racorire în frigider | 2 |
36 - 3 46 |
---|

Produse de panificațiePâine
Sursă de proteine și grăsimi sănătoase, acest pâine este bogată în fibre datorită făinii de migdale și semințe de in, ceea ce contribuie la sănătatea intestinului. Gustul său delicat și aroma de lămâie îl fac o completare excelentă pentru orice fel de mâncare.
Cuptor
simplu
4 porții
Ouă | 4 buc. | |
Apă | 5.3 lingură | |
Făină de migdale | 6.7 lingură | |
Făină de in ↺ | 2.9 lingură | |
Făină sau fulgi de cocos | 2.3 c.l. | |
Lămâie | 1/8 buc. | |
Pudră de copt fără amidon ↺ | 3/4 c.l. | |
Sare de bucătărie | 1/3 c.l. | |
Guma xantan ↺ | 1/2 c.l. | |
408 |
Amestecați ingredientele uscate. | 5 |
Amesteca | 5 |
Framântați aluatul | 5 |
A coace în cuptor | 40 |
Răcoriți | 30 |
Racorire în frigider | 2 |
55 - 3 25 |
---|

Produse de panificațieChifle
Sursă de proteine și grăsimi sănătoase, aceste chifle cu migdale susțin nivelul de energie și contribuie la senzația de sațietate. Textura lor delicată și gustul de nuci le fac o completare excelentă pentru dieta keto.
Cuptor
simplu
3 porții
Ouă | 3 buc. | |
Făină de migdale | 6.7 lingură | |
Smântână 30% | 4.4 lingură | |
Făină sau fulgi de cocos | 2.7 c.l. | |
Pudră de copt fără amidon ↺ | 3/4 c.l. | |
Sare de bucătărie | 1/3 c.l. | |
Guma xantan ↺ | 1/4 c.l. | |
323.5 |
Amesteca | 10 |
A coace în cuptor | 30 |
Răcoriți | 30 |
Racorire în frigider | 1 |
40 - 2 10 |
---|

Produse de panificațieChifle
Sursă de fibre și grăsimi sănătoase, aceste chifle au un gust intens de cocos și o textură cremoasă. Ideale pentru dieta keto, ele susțin nivelul de energie și contribuie la senzația de sațietate.
Cuptor
simplu
3 porții
Ouă | 3 buc. | |
Smântână 30% | 4.4 lingură | |
Făină sau fulgi de cocos | 3 lingură | |
Pudră de copt fără amidon ↺ | 3/4 c.l. | |
Sare de bucătărie | 1/3 c.l. | |
Guma xantan ↺ | 1/4 c.l. | |
262.5 |
Amesteca | 10 |
A coace în cuptor | 30 |
Răcoriți | 20 |
Racorire în frigider | 1 |
40 - 2 |
---|

Produse de panificațiePâine
Sursă de fibre și acizi grași omega-3, acest pâine contribuie la îmbunătățirea digestiei și la menținerea sistemului cardiovascular. Textura sa delicată și gustul bogat îl fac o completare excelentă pentru orice fel de mâncare.
Cuptor, Cuptor cu microunde
simplu
4 porții
Ouă | 4 buc. | |
Smântână | 6.7 lingură | |
Făină de in ↺ | 9.5 lingură | |
Oțet de mere | 1 lingură | |
Sare de bucătărie | 1 c.l. | |
Sare de bucătărie | 1/3 c.l. | |
421 |
Amesteca | 2 |
30 | |
A coace în cuptorul cu microunde | 12 |
A coace în cuptor | 15 |
32 - 59 |
---|