Курица с кокосовым карри
Ингредиент | Кол-во, гр | |
---|---|---|
Оливковое масло | ||
Куриная грудка (филе) | ||
Кокосовые сливки | ||
Чеснок ? 1 шт ≈ 5 гр 20 гр ≈ 4 шт | ||
Карри | ||
Репчатый лук ? 1 шт ≈ 110 гр 100 гр ≈ 0.9 шт | ||
Помидор ? 1 шт ≈ 90 гр 400 гр ≈ 4.4 шт | ||
Куриный бульон | ||
Паприка | ||
Молотый имбирь | ||
Морская соль | ||
Выход продукта: | 1 295 гр | |
Сбросить по умолчанию | ||
Добавить блюдо в меню |
5 мин | ||
15 мин | ||
5 мин | ||
20 мин | ||
45 мин |
---|
Белки | 12.1 гр |
Жиры | 9 гр |
Чистые углеводы ?Количество усваиваемых углеводов в 100 грамм. При подсчете съеденных углеводов учитываются только чистые углеводы. | 2.7 гр |
Калории | 143 ккал |
Индексы | |
Гликемическая нагрузка ?Учитывает не только гликемический индекс, но и количество углеводов в порции продукта, показывая реальное влияние на уровень сахара. Чем меньше тем лучше. | 0.7 |
Инсулиновый индекс (II) ?Степень повышения инсулина в ответ на продукт по сравнению с глюкозой, учитывающий как углеводы, так и белки с жирами. Чем меньше тем лучше. | 18.6 |
Воспалительный индекс (DII) ?Отражает, как продукт влияет на уровень воспаления в организме. Продукты с положительным индексом могут усиливать воспалительные процессы, а с отрицательным — снижать их, что помогает улучшить иммунитет и снизить риск хронических заболеваний. | -0.39 |
Антиоксидантный (ORAC) ?Чем выше значение, тем сильнее антиоксидантные свойства. Указан на 100 грамм. Рекомендуется съедать продукты с общей суммой минимум 5000 ORAC в день. | 1 651 |
Похудение | Удержание | Набор |
---|---|---|
15% | 11% | 9% |
972 ккал | 1350 ккал | 1620 ккал |
Идеал: 5% Углеводы 20% Белки 75% Жиры | |
Рекомендации (3) | |
|
Нутриент | % от РДН |
---|---|
iИз каких продуктов: ◦ Куриная грудка (филе): 69% ◦ Карри: 14% ◦ Чеснок: 6% ◦ Помидор: 6% ◦ Репчатый лук: 3% ◦ Паприка: 3% B6 | 28286019? |
iИз каких продуктов: ◦ Куриная грудка (филе): 85% ◦ Помидор: 5% ◦ Карри: 4% ◦ Кокосовые сливки: 3% B3 | 21244219? |
iИз каких продуктов: ◦ Куриная грудка (филе): 80% ◦ Кокосовые сливки: 7% ◦ Помидор: 5% ◦ Чеснок: 2% ◦ Карри: 2% ◦ Репчатый лук: 2% ◦ Паприка: 2% B5 | 1111199? |
iИз каких продуктов: ◦ Куриная грудка (филе): 92% ◦ Помидор: 6% B4 (Холин) | 79158? |
iИз каких продуктов: ◦ Куриная грудка (филе): 63% ◦ Карри: 25% ◦ Помидор: 13% B2 | 79167? |
iИз каких продуктов: ◦ Оливковое масло: 35% ◦ Карри: 24% ◦ Куриная грудка (филе): 18% ◦ Помидор: 18% ◦ Кокосовые сливки: 3% ◦ Паприка: 2% E | 66136? |
iИз каких продуктов: ◦ Помидор: 74% ◦ Репчатый лук: 10% ◦ Чеснок: 8% ◦ Кокосовые сливки: 8% C | 682373 |
iИз каких продуктов: ◦ Куриная грудка (филе): 60% ◦ Карри: 20% ◦ Помидор: 20% B1 | 55104? |
Нутриент | % от РДН |
---|---|
iИз каких продуктов: ◦ Помидор Ликопен | 21214121? |
iИз каких продуктов: ◦ Куриная грудка (филе): 71% ◦ Кокосовые сливки: 26% ◦ Чеснок: 2% Селен | 1717321610 |
iИз каких продуктов: ◦ Куриная грудка (филе): 70% ◦ Кокосовые сливки: 14% ◦ Помидор: 7% ◦ Карри: 4% ◦ Чеснок: 2% ◦ Репчатый лук: 2% Фосфор | 16162316? |
iИз каких продуктов: ◦ Куриная грудка (филе): 36% ◦ Карри: 30% ◦ Кокосовые сливки: 7% ◦ Помидор: 7% ◦ Паприка: 7% ◦ Молотый имбирь: 7% ◦ Чеснок: 3% ◦ Репчатый лук: 2% Железо | 156124? |
iИз каких продуктов: ◦ Карри: 48% ◦ Помидор: 19% ◦ Чеснок: 14% ◦ Куриная грудка (филе): 5% ◦ Репчатый лук: 5% ◦ Паприка: 5% ◦ Молотый имбирь: 5% Марганец | 9111310? |
iИз каких продуктов: ◦ Куриная грудка (филе): 34% ◦ Помидор: 28% ◦ Кокосовые сливки: 14% ◦ Карри: 9% ◦ Репчатый лук: 4% ◦ Паприка: 3% ◦ Куриный бульон: 3% ◦ Чеснок: 2% ◦ Молотый имбирь: 2% Калий | 810119? |
iИз каких продуктов: ◦ Кокосовые сливки: 83% ◦ Куриная грудка (филе): 15% ◦ Молотый имбирь: 2% Медь | 88167? |
iИз каких продуктов: ◦ Морская соль: 66% ◦ Куриная грудка (филе): 18% ◦ Куриный бульон: 11% ◦ Кокосовые сливки: 2% Натрий | 66116? |
iИз каких продуктов: ◦ Куриная грудка (филе): 41% ◦ Кокосовые сливки: 25% ◦ Карри: 14% ◦ Помидор: 10% ◦ Чеснок: 3% ◦ Паприка: 3% ◦ Репчатый лук: 2% ◦ Молотый имбирь: 2% Цинк | 681261 |
iИз каких продуктов: ◦ Куриная грудка (филе): 41% ◦ Кокосовые сливки: 20% ◦ Карри: 16% ◦ Помидор: 15% ◦ Репчатый лук: 3% ◦ Паприка: 3% ◦ Чеснок: 2% Магний | 57186? |
iИз каких продуктов: ◦ Помидор: 87% ◦ Чеснок: 9% ◦ Репчатый лук: 3% Молибден | 55115? |
Нутриент | % от РДН |
---|---|
iИз каких продуктов: ◦ Кокосовые сливки: 87% ◦ Оливковое масло: 13% Пальмитиновая кислота (Насыщенная) | 12121812? |
iИз каких продуктов: ◦ Кокосовые сливки Миристиновая кислота (Насыщенная) | 9121512? |
iИз каких продуктов: ◦ Оливковое масло: 69% ◦ Куриная грудка (филе): 18% ◦ Кокосовые сливки: 12% ◦ Помидор: 2% Олеиновая кислота (Омега-9) | 810149? |
Разогрейте 1 ст. л. оливкового масла в большой сковороде на среднем огне.
В это время нарежьте 1/2 большой луковицы репчатого лука и выложите его в сковороду.
Жарьте лук около 7-10 минут, пока он не станет золотистым и мягким.
Тем временем подготовьте куриное филе (450 г), нарезав его на небольшие кусочки.
Когда лук будет готов, отодвиньте его на одну сторону сковороды. Добавьте еще (1 ст. л.) оливкового масла и курицу. Обжаривайте мясо по 1-2 минуты с каждой стороны до легкой корочки.
После этого добавьте в сковороду:
- нарезанные кубиками помидоры (400 г);
- кокосовые сливки (200 мл);
- куриный бульон (60 мл);
- измельченный чеснок (4 зубчика);
- порошок карри (1,5 ст. л.);
- молотый имбирь (1 ч. л.);
- паприку (1 ч. л.);
- морскую соль (1/2 ч. л.).
Тщательно перемешайте все ингредиенты.
Доведите смесь до кипения, затем уменьшите огонь.
Накройте сковороду крышкой и готовьте на медленном огне в течение 15-20 минут, пока курица не станет полностью готовой, а соус не загустеет.
Подавайте курицу с кокосовым карри горячей, украсив свежими травами по желанию.
- Название ▶️
- Рецепт ▶️
- Ингредиенты ▶️
- Макроэлементы в блюде ▶️