Источник белка и полезных жиров, эти оладьи богаты витаминами и минералами благодаря шпинату и миндальной муке. Их насыщенный вкус с нотками бекона делает блюдо идеальным для сытного завтрака.
| Ингредиент | Кол-во, гр | ||
|---|---|---|---|
| Яйцо | |||
| Шпинат | |||
| Миндальная мука | |||
| Масло гхи | |||
| Бекон | по вкусу | ||
| Соль поваренная | по вкусу | ||
| Чёрный перец | по вкусу | ||
| Выход продукта: | 325 | ||
| Сбросить по умолчанию | |||
| Добавить блюдо в меню | |||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 10 | ||
36 | ||
|---|---|---|
| 100 г | |
|---|---|
| Белки | 10.8 |
| Усваиваемые белки | 8 |
| Жиры | 19.3 |
| Чистые углеводы | 1.7 |
| Калории | 233 ккал |
| Индексы | |
| Гликемический индекс | 7.4 |
| Гликемическая нагрузка | 0.2 |
| Инсулиновый индекс, II | 22.9 |
| Воспалительный индекс, DII | -0.22 |
| Антиоксидантный, ORAC | 1 427 |
| Похудение | Удержание | Набор |
|---|---|---|
| 24% | 17% | 14% |
| 972 | 1350 | 1620 |
Идеал: 5% Углеводы 20% Белки 75% Жиры Клетчатка | |
| Рекомендации (2) | |
| |
- КлассКол-во, гр
- Омега-30,11
- Омега-62,27
- Омега-924,92
- Холестерин0,27
- Насыщенные жиры2,86
| Нутриент | % от РДН |
|---|---|
| Лютеин | 36363660?9 |
| Хлорофилл | 363636108?36 |
| Марганец | 313935473114 |
| Железо | 3013924165 |
| Фосфор | 282828392010 |
| Селен | 27272550154 |
| Медь | 25252352158 |
| Магний | 192522611310 |
| Бор | 17171735?5 |
| Цинк | 1217122733 |
| Калий | 1114131697 |
| Кальций | 11111111119 |
| Коэнзим Q10 | 1111113231 |
| Бетаин | 9993721 |
| Йод | 8851361 |
| Волокна | 710910?6 |
| ГАМК | 6663162 |
| Зеаксантин | 5552051 |
| Нутриент | % от РДН |
|---|---|
| Холестерин | 136136136543?271 |
| Олеиновая кислота (Омега-9) | 607568107?83 |
| Пальмитиновая кислота (Насыщенная) | 21212133?42 |
| Арахидоновая кислота (AA, Омега-6) | 185537111?11 |
| Линолевая кислота (Омега-6) | 13181732?37 |
| Стеариновая кислота (Насыщенная) | 11141419?29 |
| Альфа-линоленовая кислота (Омега-3) | 71081364 |
| Нутриент | % от РДН |
|---|---|
| Триптофан | 385353133215 |
| Лизин | 344747992412 |
| Изолейцин | 334646962312 |
| Лейцин | 27383881259 |
| Метионин | 212929602114 |
| Треонин | 17232349?? |
| Аргинин | 15151537124 |
| Тирозин | 15211554279 |
| Фенилаланин | 14202041258 |
| Валин | 14202041?6 |
| Селеноцистеин | 1313122373 |
| Аланин | 13262665?? |
| Цистеин | 8992496 |
| Гистидин | 79919?5 |
| Серин | 5538?2 |
| Пролин | 55512?3 |
Потушите шпинат (100 г) в сковороде с топлёным маслом (1 ст. л.) на среднем огне 3–4 минуты до мягкости, затем полностью остудите.
Взбейте яйца (3 шт), добавьте миндальную муку (5 ст. л.), посолите и поперчите. Перемешайте до однородности.
Сформируйте 8 шариков из теста. В центр каждого положите бекон (по вкусу). Приплюсните шарики, придавая форму оладий.
Обжарьте оладьи по 2–3 минуты с каждой стороны на среднем огне.
Переложите на противень и запеките при 180 °C в течение 10 минут.
Если у вас остались вопросы о рецепте "Шпинатные оладьи с беконом", вы можете задать их нашему боту.
Промокоды для iHerb
Cannot be combined with other offers.
Действует до 21.01.2026
Valid for Mainland China, Hong Kong, Singapore, Taiwan, and Macau only. Cannot be combined with other offers.
Действует до 21.01.2026
Valid for purchases made on the iHerb app and shipped to Australia only. Cannot be combined with other offers.
Действует до 21.01.2026
Список видео из YouTube по кето версии рецепта "Шпинатные оладьи с беконом":
Оставьте свой отзыв о рецепте "Шпинатные оладьи с беконом", если вы готовили по нему:
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы добавить заметку.











