Источник белка и полезных жиров, этот хлеб богат клетчаткой благодаря миндальной и льняной муке, что способствует здоровью кишечника. Его нежный вкус и аромат лимона делают его отличным дополнением к любым блюдам.
| Ингредиент | Кол-во, гр | ||
|---|---|---|---|
| Яйцо | |||
| Вода | |||
| Миндальная мука | |||
| Льняная мука ↺ | |||
| Кокосовая стружка | |||
| Лимон | |||
| Разрыхлитель без крахмала ↺ | |||
| Соль поваренная | |||
| Ксантановая камедь ↺ | |||
| Эритритол | |||
| Выход продукта: | 408 | ||
| Сбросить по умолчанию | |||
| Добавить блюдо в меню | |||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 40 | ||
| 30 | ||
| 2 | ||
55 - 3 25 | ||
|---|---|---|
| 100 г | |
|---|---|
| Белки | 12.8 |
| Усваиваемые белки | 9.9 |
| Жиры | 19.5 |
| Чистые углеводы | 2.1 |
| Калории | 247 ккал |
| Индексы | |
| Гликемический индекс | 5.1 |
| Гликемическая нагрузка | 0.2 |
| Инсулиновый индекс, II | 22.1 |
| Воспалительный индекс, DII | -0.12 |
| Антиоксидантный, ORAC | 2 480 |
| Похудение | Удержание | Набор |
|---|---|---|
| 25% | 18% | 15% |
| 972 | 1350 | 1620 |
Идеал: 5% Углеводы 20% Белки 75% Жиры Клетчатка | |
| Рекомендации (3) | |
| |
- КлассКол-во, гр
- Омега-31,75
- Омега-62,93
- Омега-923,45
- Холестерин0,18
| Нутриент | % от РДН |
|---|---|
| Фитоэстрогены | 1 56894194123 520941157 |
| Медь | 363633742211 |
| Фосфор | 343434482412 |
| Селен | 32322958174 |
| Марганец | 293733452913 |
| Железо | 2712821144 |
| Бор | 21212141?6 |
| Магний | 202724651411 |
| Пребиотики | 20202040?20 |
| Хлор | 16161620164 |
| Цинк | 1520153233 |
| Натрий | 11111122105 |
| Коэнзим Q10 | 1111113431 |
| Волокна | 11171517?11 |
| Кальций | 10101010108 |
| Калий | 811101276 |
| Йод | 8861461 |
| Нутриент | % от РДН |
|---|---|
| Альфа-линоленовая кислота (Омега-3) | 1091591251958858 |
| Холестерин | 919191366?183 |
| Олеиновая кислота (Омега-9) | 567064101?78 |
| Арахидоновая кислота (AA, Омега-6) | 205939118?12 |
| Линолевая кислота (Омега-6) | 17242241?48 |
| Пальмитиновая кислота (Насыщенная) | 99914?19 |
| Нутриент | % от РДН |
|---|---|
| Триптофан | 365050126205 |
| Лизин | 3650501052513 |
| Изолейцин | 3549491022512 |
| Лейцин | 294040862710 |
| Метионин | 222929602214 |
| Треонин | 18252552?? |
| Аргинин | 16161639134 |
| Тирозин | 16231657289 |
| Фенилаланин | 15212144269 |
| Валин | 15212144?7 |
| Аланин | 14272769?? |
| Селеноцистеин | 1313122574 |
| Цистеин | 8101026107 |
| Гистидин | 7101020?5 |
| Серин | 5538?2 |
| Пролин | 55512?3 |
Сначала соедините и тщательно перемешайте все сухие ингредиенты: муку миндальную (80г), муку льняную (30г), муку кокосовую (7г), разрыхлитель (3г), соль (2г) и камедь ксантановую (1г). Для усиления хлебного вкуса можно добавить 10-15г эритритола, чтобы получить легкую сладость.
Затем добавьте и перемешайте все жидкие компоненты: яйца (200г, 4шт) и воду (80г), а также сок лимона (5г).
Убедитесь, что масса однородная.
Наполните подготовленную форму тестом и разровняйте поверхность мокрой ложкой для лучшего результата.
Поместите форму в предварительно разогретую духовку и выпекайте до готовности (35-40 минут). Температура выпекания 180°C, используйте режим «верх+низ» без конвекции.
После завершения выпекания извлеките форму из духовки и оставьте хлеб остывать в форме на 10 минут при комнатной температуре. Далее аккуратно извлеките хлеб из формы и полностью остудите его на решетке.
Для лучшего результата уберите остывший хлеб в холодильник на 2 часа.
Процесс охлаждения и выдержки хлеба важен для равномерного распределения влаги. Влага мигрирует во время остывания и охлаждения, что способствует стабилизации текстуры.
| Польза для здоровья | |
|---|---|
| Для интимного здоровья (кровообращение) | |
Если у вас остались вопросы о рецепте "Хлеб серый формовой", вы можете задать их нашему боту.
Промокоды для iHerb
Valid for Hong Kong, Taiwan, Macau, and Singapore only. Cannot be combined with other offers.
Действует до 07.02.2026
Список видео из YouTube по кето версии рецепта "Хлеб серый формовой":
Оставьте свой отзыв о рецепте "Хлеб серый формовой", если вы готовили по нему:
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы добавить заметку.














