Salate pag. 3
Numărul rețetelor găsite: 38

Salate
foarte simplu
Ingrediente
Rucola | 50 | |
Radicio | 1/8 buc. | |
Măsline | 6 buc. | |
Roșii uscate | 5 lingură | |
Lămâie | 1/8 buc. | |
Ulei de măsline | 1 lingură | |
190 |
Tăiați | 5 |
Amesteca | 5 |
10 |
---|

Salate
simplu
4 porții
Roșie | 2.5 buc. | |
Castraveți | 2 buc. | |
Ardei bulgăresc | 1 buc. | |
Ceapă roșie | 1.5 buc. | |
Măsline | 150 | |
Pătrunjel | 30 | |
Mărar | 30 | |
Ulei de măsline | 2 lingură | |
Lămâie | 1/8 buc. | |
Usturoi | 1 buc. | |
Sare de mare | pe gust | |
Piper negru | pe gust | |
Brânză | 200 | |
1 270 |
Tăiați | 15 |
Amesteca | 5 |
20 |
---|

Salate
simplu
4 porții
Mazăre verde | 400 | |
Avocado | 1 buc. | |
Ouă | 4 buc. | |
Ceapă verde | 2 buc. | |
Unt de unt | 2.8 c.l. | |
Usturoi | 2 buc. | |
838 |
A fi adus la punctul de fierbere | 5 |
Prăjire | 5 |
Tăiați | 5 |
15 |
---|

Salate
simplu
4 porții
Piept de pui | 3/4 buc. | |
Unt de unt | 2.8 c.l. | |
Ouă | 3 buc. | |
Salata Romaine | 1/3 buc. | |
Roșie | 1.5 buc. | |
Parmezan | 6.7 lingură | |
674 |
Gătiți | 20 |
Tăiați | 5 |
25 |
---|

Salate
simplu
Польза для здоровья: îmbunătățirea funcției cerebrale și a memoriei
4 porții
Unt de unt | 2 lingură | |
Crevete | 300 | |
Portocală | 3/4 buc. | |
Avocado | 2 buc. | |
Zest de lămâie | 2.5 c.l. | |
Ulei de măsline | 3 lingură | |
Sare Himalayană | pe gust | |
Piper negru | pe gust | |
Rucola | 100 | |
Salata Romaine | 1/2 buc. | |
1 130 |
Prăjire | 10 |
Tăiați | 5 |
Preparare | 5 |
Amesteca | 5 |
25 |
---|

Salate
simplu
3 porții
Varză | 85 | |
Avocado | 1 buc. | |
Castraveți | 1 buc. | |
Mozzarella | 130 | |
Lămâie | 1/8 buc. | |
Ulei de măsline | 1.3 lingură | |
Usturoi | 1/2 buc. | |
603 |
Tăiați | 5 |
Amesteca | 5 |
10 |
---|

Salate
foarte simplu
Польза для здоровья: pentru sănătatea intimă (circulația sângelui), protecție împotriva virușilor, creșterea imunității, îmbunătățirea funcției cerebrale și a memoriei
Ingrediente
Ardei bulgăresc | 1.25 buc. | |
Mărar | 50 | |
Pătrunjel | 50 | |
Ceapă roșie | 1/4 buc. | |
Roșie | 1 buc. | |
375 |
Tăiați | 10 |
Amesteca | 1 |
11 |
---|