Sursă de proteine și acizi grași omega-3, acest rulou susține sănătatea inimii și a creierului. Legumele proaspete adaugă fibre și vitamine, iar uleiul ghee oferă un gust bogat. Ideal pentru dieta keto.
| Ingredient | Cant, g | ||
|---|---|---|---|
| Ouă | |||
| Somon | |||
| Castraveți | |||
| Redusca | |||
| Pătrunjel | |||
| Ghee | |||
| Sare de bucătărie | pe gust | ||
| Output produsului: | 340 | ||
| Resetați la setările implicite | |||
| Adaugă preparatul în meniu. | |||
| 5 | ||
| 8 | ||
| 5 | ||
18 | ||
|---|---|---|
| 100 g | |
|---|---|
| Proteine | 10.6 |
| Proteinele asimilate | 10.3 |
| Grăsimi | 9 |
| Carouri | 0.4 |
| Carbohidrați simpli | 1.1 |
| Calorii | 131 kcal |
| Indici | |
| Indexul glicemic | 4.3 |
| Încărcare glicemică | 0.3 |
| Indexul glicemic, II | 23.6 |
| Indexul inflamator, DII | -0.28 |
| Antioxidant, ORAC | 318 |
| Slăbire | Retenție | Set |
|---|---|---|
| 13% | 10% | 8% |
| 972 | 1350 | 1620 |
Idealul: 5% Carbohidrați 20% Proteine 75% Grăsimi Carouri | |
| Recomandări (2) | |
| |
- ClasăCant, gr
- Omega-31,34
- Omega-60,06
- Omega-918
- Colesterol0,21
- Grăsimi saturate0,91
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| DHA (Omega-3) | 106106177213?27 |
| Colesterol | 105105105421?210 |
| EPA (Omega-3) | 474778118?8 |
| Acidul oleic (Omega-9) | 43544977?60 |
| Acidul alfa-linolenic (Omega-3) | 365241642919 |
| Acidul arahidonic (AA, Omega-6) | 206040120?12 |
| Acid palmitic (saturată) | 14141421?27 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Triptofan | 608585212348 |
| Lizin | 4766661373316 |
| Histidina | 405656116?28 |
| Treonină | 31434389?? |
| Metionină | 293939822920 |
| Leucin | 284040842610 |
| Valin | 25353574?11 |
| Alanina | 244848121?? |
| Izoleucin | 21292960147 |
| Tirozin | 192719683411 |
| Fenilalanină | 192727563411 |
| Serina | 16161127?5 |
| Selenocisteină | 1212112273 |
| Cisteină | 11141436149 |
| Arginină | 1010102583 |
| Glutamină | 9994792 |
| Glicină | 66618186 |
| Permis în diete | |
|---|---|
| Keto | |
| Paleo | ? |
| Marea Mediterană | ? |
| Anticandida (AKP) | |
| FODMAP | |
| AIP | ? |
| DASH | ? |
| GAPS | ? |
| Low Lectin Diet | |
| Low Histamine Diet | ? |
| Gluten-free Casein-free (GFCF) | |
| Specific Carbohydrate Diet (SCD) | ? |
| Low Oxalate Diet | ? |
| MIND | ? |
Bateți ouăle (3 buc) cu sare și, dacă doriți, adăugați puțină apă minerală (2 linguri), pentru a obține o omletă pufoasă.
Încălziți tigaia cu unt topit (1 linguriță) și turnați amestecul de ouă. Acoperiți cu un capac și gătiți la foc mic timp de 4–8 minute, până când este gata.
Aranjați pe omleta răcită somonul sărat tăiat (80 g) sau păstrăvul și legumele tăiate mărunt – ridiche (1 buc), castravete (1/2 buc) și verdeață (după gust).
Îndoiți cu grijă omleta în formă de ruladă, tăiați porții și fixați cu un băț sau scobitoare.
Serviți imediat sau răciți înainte de servire pentru o textură mai densă.
Dacă aveți întrebări. о рецепте "Rulou din omletă cu pește și legume", puteți să le adresați botului nostru.
Coduri promoționale pentru iHerb
Valid for Europe and MENA. Limit 2 uses per customer with a max discount of $50 USD. Cannot be combined with other offers.
Valabil până la 09.04.2026
Lista de videoclipuri de pe YouTube despre versiunea keto a rețetei "Rulou din omletă cu pește și legume":
Lăsați-vă recenzia despre rețetă. "Rulou din omletă cu pește și legume", dacă ai gătit conform lui:
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați pentru a adăuga o notă.













