Produse de panificație pag. 2
Numărul rețetelor găsite: 36

Produse de panificațiePâine
Sursă de proteine și grăsimi sănătoase, acest pâine are un conținut scăzut de carbohidrați și un conținut ridicat de fibre datorită psyllium-ului. Are un gust de nuci și este perfect pentru dieta keto.
Cuptor
simplu
Ingrediente
Ouă | 1 buc. | |
Făină de migdale | 3 lingură | |
Ghee | 1 lingură | |
Psyllium ↺ | 1 c.l. | |
Pudră de copt fără amidon ↺ | 1/2 c.l. | |
Sare de mare | 1/8 c.l. | |
108 |
Preparare | 5 |
Amesteca | 5 |
A coace în cuptor | 15 |
25 |
---|

Produse de panificație
Sursă de fibre și grăsimi sănătoase, aceste plăcinte contribuie la îmbunătățirea digestiei și menținerea nivelului de zahăr din sânge. Având un gust bogat datorită condimentelor, ele sunt ideale pentru dieta keto.
simplu
4 porții
Apă | 450 | |
Făină sau fulgi de cocos | 130 | |
Ulei de cocos | 7.7 lingură | |
Psyllium ↺ | 4 lingură | |
Sare de mare | 1/8 c.l. | |
Chili | 1/2 c.l. | |
Pudră de usturoi | 1/4 c.l. | |
Chimen | 1/4 c.l. | |
746.2 |
Amestecați ingredientele uscate. | 5 |
A încălzi pe plită | 5 |
Framântați aluatul | 10 |
Racorire în frigider | 10 |
Preparare | 5 |
Prăjire | 32 |
35 - 1 7 |
---|

Produse de panificație
Sursă de proteine și grăsimi sănătoase, aceste clătite oferă energie și mențin nivelul de zahăr din sânge datorită conținutului scăzut de carbohidrați. Textura delicată și gustul ușor dulce le fac ideale pentru mic dejun sau gustare.
simplu
4 porții
Ouă | 5 buc. | |
Făină de migdale | 8.3 lingură | |
Lapte de migdale (neîndulcit) | 5 lingură | |
Ulei de avocado | 3.7 lingură | |
Eritritol | 2.5 lingură | |
Făină sau fulgi de cocos | 3.3 lingură | |
Pudră de copt fără amidon ↺ | 1 c.l. | |
Vanilie | 1.5 c.l. | |
Sare de bucătărie | 1/8 c.l. | |
555.5 |
Amestecați ingredientele uscate. | 5 |
Amesteca | 5 |
Prăjire | 20 |
30 |
---|

Produse de panificațieDulce
Sursă de proteine și grăsimi sănătoase, aceste cupcakes din făină de pin au un indice glicemic scăzut datorită steviei, ceea ce le face ideale pentru menținerea nivelului de zahăr din sânge. Vanilia adaugă un parfum și un gust plăcut, făcând desertul nu doar sănătos, ci și gustos.
Cuptor, Mixer
simplu
Ingrediente
Ouă | 3 buc. | |
Făină de pin ↺ | 5 lingură | |
Stevia | 1.3 lingură | |
Vanilie | 1 c.l. | |
Tartratul | 1/3 c.l. | |
233.5 |
Amesteca | 5 |
A se bate cu mixerul | 5 |
Framântați aluatul | 5 |
A coace în cuptor | 15 |
Răcoriți | 10 |
30 - 40 |
---|

Produse de panificațieDulce
Sursă de proteine și grăsimi sănătoase, acest desert este bogat în antioxidanți datorită merelor și migdalelor. Dulceața steviei și migdalele crocante creează o combinație armonioasă de arome, perfectă pentru o gustare.
Cuptor
simplu
4 porții
Făină de migdale | 120 | |
Ouă | 2 buc. | |
Migdală | 50 | |
Merișor | 50 | |
Stevia | 3.3 lingură | |
Unt de unt | 1.7 lingură | |
Pudră de copt fără amidon ↺ | 1/2 c.l. | |
Sare Himalayană | 1/8 c.l. | |
398 |
Amesteca | 5 |
A coace în cuptor | 15 |
Tăiați | 5 |
A coace în cuptor | 15 |
A coace în cuptor | 15 |
55 |
---|

Produse de panificațieDulce
Sursă de fibre și antioxidanți, acest desert susține sănătatea inimii datorită migdalelor și zmeurei. Dulceața eritritolului și gustul bogat de ciocolată îl fac ideal pentru dieta keto.
Cuptor
simplu
4 porții
Ouă | 2 buc. | |
Făină de migdale | 8.3 lingură | |
Migdală | 50 | |
Zmeură | 50 | |
Eritritol | 3.3 lingură | |
Unt de unt | 1.7 lingură | |
Pudră de cacao | 2.7 lingură | |
Pudră de copt fără amidon ↺ | 1/2 c.l. | |
Vanilie | 1/2 c.l. | |
Sare de bucătărie | pe gust | |
398 |
Amesteca | 10 |
A coace în cuptor | 15 |
A coace în cuptor | 15 |
A coace în cuptor | 15 |
Tăiați | 1 |
56 |
---|

Produse de panificațiePâine
Sursă de grăsimi sănătoase și proteine, acest pâine din făină de migdale contribuie la menținerea nivelului de zahăr din sânge și hrănește organismul cu vitamine. Gustul delicat și aroma uleiului de măsline îl fac o completare excelentă pentru orice fel de mâncare.
Cuptor, Mixer
simplu
5 porții
Ouă | 4 buc. | |
Lapte | 6.7 lingură | |
Făină de migdale | 8.3 lingură | |
Ulei de măsline | 3.3 lingură | |
Sare de bucătărie | 1 c.l. | |
Sare Himalayană | 1/8 c.l. | |
455 |
Amestecați ingredientele uscate. | 5 |
Amesteca | 5 |
A se bate cu mixerul | 5 |
A coace în cuptor | 35 |
50 |
---|

Produse de panificațiePâine
Sursă de fibre și grăsimi sănătoase, acest pâine din făină de cocos susține nivelul de zahăr din sânge și contribuie la senzația de sațietate. Gustul delicat al cocosului și semințele crocante îl fac o completare ideală pentru dieta keto.
Cuptor, Mixer
simplu
6 porții
Ouă | 6 buc. | |
Ulei de cocos | 7.3 lingură | |
Făină sau fulgi de cocos | 100 | |
Seminte de floarea-soarelui | 1.3 lingură | |
Seminte de chia ↺ | 1 c.l. | |
Sare Himalayană | 1/2 c.l. | |
Guma xantan ↺ | 1/2 c.l. | |
538.5 |
Amesteca | 5 |
A se bate cu mixerul | 2 |
Amesteca | 5 |
A coace în cuptor | 45 |
Răcoriți | 10 |
57 - 1 7 |
---|

Produse de panificațiePâine
Sursă de fibre și grăsimi sănătoase, acest pâine din făină de cocos cu cacao susține nivelul de energie și contribuie la îmbunătățirea digestiei. Gustul său bogat de ciocolată îl face ideal pentru dieta keto.
Cuptor, Mixer
simplu
5 porții
Ouă | 6 buc. | |
Ulei de cocos | 7.3 lingură | |
Făină sau fulgi de cocos | 7.8 lingură | |
Seminte de floarea-soarelui | 1.3 lingură | |
Pudră de cacao | 1 lingură | |
Pudră de copt fără amidon ↺ | 1 c.l. | |
Sare de mare | 1/2 c.l. | |
514 |
A se bate cu mixerul | 2 |
Amestecați ingredientele uscate. | 5 |
Framântați aluatul | 5 |
A coace în cuptor | 45 |
Răcoriți | 10 |
57 - 1 7 |
---|

Produse de panificațiePâine
Sursă de proteine și grăsimi sănătoase, acest pâine din făină de pin susține sănătatea inimii și contribuie la sațietate. Gustul delicat și aroma uleiului de măsline îl fac o completare excelentă pentru orice fel de mâncare.
Cuptor, Mixer
simplu
5 porții
Ouă | 4 buc. | |
Făină de pin ↺ | 8.3 lingură | |
Lapte | 6.7 lingură | |
Ulei de măsline | 3.3 lingură | |
Psyllium ↺ | 1 c.l. | |
Sare de bucătărie | 1 c.l. | |
Tartratul | 3/4 c.l. | |
Sare Himalayană | 1/8 c.l. | |
462 |
Amestecați ingredientele uscate. | 5 |
Amesteca | 5 |
A se bate cu mixerul | 5 |
A coace în cuptor | 35 |
15 | |
50 - 1 5 |
---|

Produse de panificațiePâine
Sursă de proteine și grăsimi sănătoase, acest pâine din făină de arahide susține sănătatea sistemului cardiovascular și contribuie la sațietate. Cu un gust și aromă delicată, este perfect pentru dieta keto.
Cuptor
simplu
8 porții
Ouă | 3 buc. | |
Făină de arahide ↺ | 8.3 lingură | |
Smântână 10% grăsime | 6.7 lingură | |
Apă | 3.3 lingură | |
Unt de unt | 2.7 lingură | |
Psyllium ↺ | 2 lingură | |
Ulei de măsline | 2 c.l. | |
Pudră de copt fără amidon ↺ | 1 c.l. | |
Sare Himalayană | 1/8 c.l. | |
479 |
Amestecați ingredientele uscate. | 5 |
Amesteca | 5 |
A coace în cuptor | 35 |
Răcoriți | 10 |
45 - 55 |
---|

Produse de panificațieDulce
Sursă de proteine și grăsimi sănătoase, acest desert este sărăcăcios în carbohidrați și dulce datorită eritritolului. Îmbogățit cu antioxidanți din ciocolată neagră și cacao, are un gust intens de ciocolată. Ideal pentru dieta keto și satisfacerea poftelor dulci.
Cuptor cu microunde
foarte simplu
4 porții
Ouă | 2 buc. | |
Eritritol | 3.3 lingură | |
Ulei de cocos | 3.3 lingură | |
Făină de migdale | 2.5 lingură | |
Ciocolată 85% | 1.25 lingură | |
Pudră de cacao | 1.3 lingură | |
Pudră de copt fără amidon ↺ | 1.25 c.l. | |
Vanilie | 1/2 c.l. | |
Sare de bucătărie | 1/8 c.l. | |
262 |
Amesteca | 5 |
A coace în cuptorul cu microunde | 2 |
Răcoriți | 1 |
8 |
---|

Produse de panificație
Sursa de grăsimi sănătoase și fibre, aceste clătite susțin nivelul de energie și contribuie la sațietate. Gustul lor delicat de cocos face ca acest preparat să fie ideal pentru mic dejun sau gustare.
Mixer
simplu
6 porții
Ouă | 6 buc. | |
Lapte de cocos (nesărat) | 180 | |
Făină sau fulgi de cocos | 6.7 lingură | |
Ulei de cocos | 1.9 lingură | |
Pudră de copt fără amidon ↺ | 1 c.l. | |
Sare Himalayană | pe gust | |
572 |
A se bate cu mixerul | 5 |
Amesteca | 10 |
5 | |
Prăjire | 20 |
40 |
---|

Produse de panificațiePâine
Sursă de grăsimi sănătoase și fibre, acest pâine are un conținut scăzut de carbohidrați și un conținut ridicat de proteine, ceea ce contribuie la menținerea energiei și sațietății. Gustul delicat al cocosului îl face o completare excelentă pentru diverse preparate.
Cuptor
simplu
3 porții
Ouă | 4 buc. | |
Făină sau fulgi de cocos | 2.6 lingură | |
Unt de unt | 1.3 lingură | |
Izolat de proteină din orez | 1.75 c.l. | |
Pudră de copt fără amidon ↺ | 3/4 c.l. | |
Sare de bucătărie | 1/3 c.l. | |
Guma xantan ↺ | 1/2 c.l. | |
256 |
Amestecați ingredientele uscate. | 5 |
Amesteca | 5 |
Framântați aluatul | 5 |
A coace în cuptor | 35 |
Răcoriți | 30 |
Racorire în frigider | 2 |
50 - 3 20 |
---|

Produse de panificațiePâine
Sursă de proteine și grăsimi sănătoase, acest pâine are un conținut scăzut de carbohidrați și un conținut ridicat de fibre datorită făinii de migdale și fulgilor de cocos. Textura sa delicată și aroma ușoară de lămâie îl fac o completare ideală pentru dieta keto.
Cuptor
simplu
3 porții
Proteina oului | 5.8 buc. | |
Făină de migdale | 6.7 lingură | |
Unt de unt | 1 lingură | |
Lămâie | 1/8 buc. | |
Făină sau fulgi de cocos | 2.7 c.l. | |
Albumină | 2 c.l. | |
Pudră de copt fără amidon ↺ | 3/4 c.l. | |
Guma xantan ↺ | 1.5 c.l. | |
Sare de bucătărie | 1/3 c.l. | |
319 |
Amestecați ingredientele uscate. | 5 |
Amesteca | 5 |
30 | |
A coace în cuptor | 40 |
Răcoriți | 10 |
Racorire în frigider | 2 |
40 - 3 30 |
---|
Afișează mai mult