Crema de somon
Ingrediente
Ingredient | Cant, gr | |
---|---|---|
Somon ? 1 buc ≈ 230 g 200 g ≈ 0.9 sho | ||
Ulei de măsline | ||
Lămâie ? 1 buc ≈ 80 g 30 g ≈ 0.4 sho | ||
Lapte | ||
Ardei iute | ||
Muștarul de Dijon | ||
Output produsului: | 507 g | |
Resetați la setările implicite | ||
Adaugă preparatul în meniu. |
Timpul de preparare
10 min | ||
10 min |
---|
Macroelemente în 100 g
Proteine | 10.4 g |
Grăsimi | 11.6 g |
Carbohidrați simpli ?Cantitatea de carbohidrați asimilați la 100 de grame. La calcularea carbohidraților consumați, se iau în considerare doar carbohidrații puri. | 2.7 g |
Calorii | 156 kcal |
Indici | |
Încărcare glicemică ?Cu cât este mai mic, cu atât este mai bine. | 2.4 |
Indexul glicemic (IG) ?Cu cât este mai mică, cu atât este mai bine. | 29.3 |
Indexul inflamator (DII) ?Reflectă modul în care produsul afectează nivelul de inflamație din organism. Produsele cu un indice pozitiv pot intensifica procesele inflamatorii, în timp ce cele cu un indice negativ le pot reduce, ceea ce ajută la îmbunătățirea imunității și la scăderea riscului de boli cronice. | -0.17 |
Antioxidant (ORAC) ?Se recomandă să consumați produse cu o valoare totală minimă de 5000 ORAC pe zi. | 534 |
Calorii pe zi.SexCreștere
Slăbire | Retenție | Set |
---|---|---|
16% | 12% | 10% |
972 kcal | 1350 kcal | 1620 kcal |
Distribuirea macronutrienților
Idealul: 5% Carbohidrați 20% Proteine 75% Grăsimi | |
Recomandări (3) | |
|
Вitămine pe 100 g
Nutrient | % din DZR |
---|---|
iDin ce produse: ◦ Somon: 91% ◦ Lapte: 9% B12 | 94948187? |
iDin ce produse: ◦ Somon: 93% ◦ Lapte: 5% ◦ Ardei iute: 3% B6 | 31316721? |
iDin ce produse: ◦ Somon: 87% ◦ Lapte: 13% D | 242424244 |
iDin ce produse: ◦ Somon: 97% B3 | 19223817? |
iDin ce produse: ◦ Somon: 63% ◦ Lapte: 38% B2 | 19224017? |
iDin ce produse: ◦ Somon: 76% ◦ Lapte: 22% B5 | 16162613? |
iDin ce produse: ◦ Somon: 55% ◦ Ulei de măsline: 41% ◦ Lapte: 2% E | 14142914? |
iDin ce produse: ◦ Somon: 82% ◦ Lapte: 18% B1 | 1011208? |
iDin ce produse: ◦ Somon: 86% ◦ Lapte: 10% ◦ Lămâie: 3% B9 | 66114? |
iDin ce produse: ◦ Lapte: 43% ◦ Ardei iute: 40% ◦ Somon: 17% A | 67137? |
iDin ce produse: ◦ Somon: 81% ◦ Lapte: 18% B4 (Colina) | 57127? |
Minerale pe 100 g
Nutrient | % din DZR |
---|---|
iDin ce produse: ◦ Somon: 98% Seleniul | 58581065332 |
iDin ce produse: ◦ Somon: 68% ◦ Lapte: 31% Fosfor | 21212921? |
iDin ce produse: ◦ Somon: 64% ◦ Lapte: 36% Iod | 1414241011 |
iDin ce produse: ◦ Somon Cuprul | 13132611? |
iDin ce produse: ◦ Somon Sulfură | 11152215? |
iDin ce produse: ◦ Lapte: 65% ◦ Ulei de măsline: 35% Acid palmitic (saturată) | 11111711? |
iDin ce produse: ◦ Somon: 69% ◦ Lapte: 25% ◦ Ardei iute: 3% ◦ Lămâie: 3% Potasiul | 8111210? |
iDin ce produse: ◦ Somon: 73% ◦ Lapte: 24% ◦ Ardei iute: 3% Zinc | 791572 |
iDin ce produse: ◦ Lapte: 91% ◦ Somon: 5% ◦ Lămâie: 2% Calciul | 7777? |
iDin ce produse: ◦ Somon: 67% ◦ Lapte: 28% ◦ Ardei iute: 3% ◦ Lămâie: 2% Magneziul | 57176? |
iDin ce produse: ◦ Lapte: 99% Molibden | 55115? |
Lipide pe 100 g
Nutrient | % din DZR |
---|---|
iDin ce produse: ◦ Somon DHA (Omega-3) | 178178357297? |
iDin ce produse: ◦ Somon EPA (Omega-3) | 585814596? |
iDin ce produse: ◦ Ulei de măsline: 86% ◦ Somon: 13% Acidul oleic (Omega-9) | 16212919? |
A citi
Videoclipuri pe tema
Recenzii
pe КЕТО Permis.
Inventar: Blender
Dificultate: simplu
Maxim pe zi ≈ 741 g ?Из расчета максимум 20 гр углеводов в день
Porții: 4 (1 porție ≈ 127 g)
Timpul de digestie: 2 ora
Protein complet: ✔
Keto, LCHF: Rețete, Reguli, Descriere
Somon, Ulei de măsline, Lămâie, Lapte, Ardei iute, Muștarul de Dijon
A mixa cu blenderul: 10 min
Keto, LCHF: Rețete, Reguli, Descriere
$$$
În blender, combinați fileul de somon (200 g) cu:
- ulei de măsline (2 linguri);
- suc de lămâie (2 linguri);
- paprika (1 linguriță);
- pudră de muștar (1 linguriță);
- după gust, sare și piper negru.
Toate ingredientele se mărunțesc până se obține o pastă omogenă. În acest proces, adăugați treptat lapte (1 cană) pentru a obține o textură cremoasă.
Ați rămas cu întrebări? Întrebați-l pe chatGPT.:
A pune o întrebare
Adăugați o recenzie
Uitați-vă la altele pește și fructe de mare:
Recomandăm să citiți:Toate articolele
Distribuiți: