Clătite
Ingredient | Cant, gr | |
---|---|---|
Făină de migdale | ||
Eritritol | ||
Pudră de copt fără amidon | ||
Sare de bucătărie | ||
Vanilie. | ||
Ouă ? 1 buc ≈ 50 g 250 g ≈ 5 sho | ||
Lapte de migdale (neîndulcit) | ||
Făină sau fulgi de cocos | ||
Ulei de avocado | ||
Ulei de cocos | ||
Output produsului: | 554 g | |
Resetați la setările implicite | ||
Adaugă preparatul în meniu. |
5 min | ||
5 min | ||
20 min | ||
30 min |
---|
Proteine | 10.1 g |
Grăsimi | 27.8 g |
Carbohidrați simpli ?Cantitatea de carbohidrați asimilați la 100 de grame. La calcularea carbohidraților consumați, se iau în considerare doar carbohidrații puri. | 3 g |
Calorii | 312 kcal |
Indici | |
Încărcare glicemică ?Cu cât este mai mic, cu atât este mai bine. | 0.4 |
Indexul glicemic (IG) ?Cu cât este mai mică, cu atât este mai bine. | 24.4 |
Indexul inflamator (DII) ?Reflectă modul în care produsul afectează nivelul de inflamație din organism. Produsele cu un indice pozitiv pot intensifica procesele inflamatorii, în timp ce cele cu un indice negativ le pot reduce, ceea ce ajută la îmbunătățirea imunității și la scăderea riscului de boli cronice. | -0.18 |
Antioxidant (ORAC) ?Se recomandă să consumați produse cu o valoare totală minimă de 5000 ORAC pe zi. | 2 702 |
Slăbire | Retenție | Set |
---|---|---|
32% | 23% | 19% |
972 kcal | 1350 kcal | 1620 kcal |
Idealul: 5% Carbohidrați 20% Proteine 75% Grăsimi | |
Recomandări (1) | |
|
Nutrient | % din DZR |
---|---|
iDin ce produse: ◦ Făină de migdale: 72% ◦ Lapte de migdale (neîndulcit): 13% ◦ Ouă: 7% ◦ Ulei de avocado: 7% E | 43439243? |
iDin ce produse: ◦ Ouă: 92% ◦ Făină de migdale: 7% B7 | 33338228? |
iDin ce produse: ◦ Ouă: 53% ◦ Făină de migdale: 45% ◦ Lapte de migdale (neîndulcit): 3% B2 | 31376829? |
iDin ce produse: ◦ Ouă: 92% ◦ Făină de migdale: 8% B4 (Colina) | 22294927? |
iDin ce produse: ◦ Ouă B12 | 17171516? |
iDin ce produse: ◦ Ouă: 87% ◦ Făină de migdale: 10% ◦ Făină sau fulgi de cocos: 3% B5 | 16162613? |
iDin ce produse: ◦ Ouă: 80% ◦ Făină de migdale: 20% B6 | 88186? |
iDin ce produse: ◦ Făină de migdale: 44% ◦ Ouă: 44% ◦ Lapte de migdale (neîndulcit): 11% B1 | 78156? |
iDin ce produse: ◦ Făină de migdale: 88% ◦ Ouă: 4% ◦ Făină sau fulgi de cocos: 4% ◦ Lapte de migdale (neîndulcit): 3% B3 | 5594? |
iDin ce produse: ◦ Ouă: 53% ◦ Făină de migdale: 45% ◦ Făină sau fulgi de cocos: 2% B9 | 55103? |
iDin ce produse: ◦ Ouă: 87% ◦ Lapte de migdale (neîndulcit): 13% A | 56105? |
Nutrient | % din DZR |
---|---|
iDin ce produse: ◦ Ouă: 96% ◦ Făină de migdale: 3% Seleniul | 2626482414 |
iDin ce produse: ◦ Ouă: 49% ◦ Făină de migdale: 48% ◦ Făină sau fulgi de cocos: 3% Fosfor | 26263626? |
iDin ce produse: ◦ Făină de migdale: 89% ◦ Ouă: 8% ◦ Făină sau fulgi de cocos: 3% Cuprul | 26265223? |
iDin ce produse: ◦ Ouă: 52% ◦ Ulei de avocado: 30% ◦ Făină de migdale: 14% ◦ Lapte de migdale (neîndulcit): 4% Acid oleic | 24304327? |
iDin ce produse: ◦ Făină de migdale: 82% ◦ Făină sau fulgi de cocos: 16% ◦ Ouă: 2% Mangan | 22283425? |
iDin ce produse: ◦ Ouă: 46% ◦ Făină de migdale: 44% ◦ Făină sau fulgi de cocos: 8% ◦ Lapte de migdale (neîndulcit): 2% Fierul | 219176? |
iDin ce produse: ◦ Făină de migdale Luptă | 17173417? |
iDin ce produse: ◦ Făină de migdale: 88% ◦ Ouă: 8% ◦ Făină sau fulgi de cocos: 3% Magneziul | 13174215? |
iDin ce produse: ◦ Ouă: 51% ◦ Făină sau fulgi de cocos: 49% Acid palmitic (saturată) | 13132013? |
iDin ce produse: ◦ Făină de migdale: 48% ◦ Ouă: 47% ◦ Făină sau fulgi de cocos: 5% Zinc | 111525112 |
iDin ce produse: ◦ Făină de migdale: 49% ◦ Ouă: 25% ◦ Lapte de migdale (neîndulcit): 25% Calciul | 10101010? |
iDin ce produse: ◦ Făină de migdale: 59% ◦ Ouă: 28% ◦ Făină sau fulgi de cocos: 9% ◦ Lapte de migdale (neîndulcit): 3% Potasiul | 79108? |
iDin ce produse: ◦ Ouă: 99% Iod | 771256 |
iDin ce produse: ◦ Sare de bucătărie: 50% ◦ Ouă: 45% ◦ Lapte de migdale (neîndulcit): 4% Sodiu | 66126? |
iDin ce produse: ◦ Făină de migdale: 77% ◦ Făină sau fulgi de cocos: 20% ◦ Lapte de migdale (neîndulcit): 3% Fibre | 610109? |
Nutrient | % din DZR |
---|---|
iDin ce produse: ◦ Ouă: 52% ◦ Ulei de avocado: 30% ◦ Făină de migdale: 14% ◦ Lapte de migdale (neîndulcit): 4% Acidul oleic (Omega-9) | 55699862? |
iDin ce produse: ◦ Făină de migdale: 65% ◦ Ulei de avocado: 35% Acidul linoleic (Omega-6) | 20284826? |
iDin ce produse: ◦ Ouă Acidul arahidonic (AA, Omega-6) | 185410836? |
Combinați toate ingredientele uscate într-un bol adânc:
- făină de migdale – 100 g;
- eritrit – 2,5 linguri;
- făină de cocos – 30 g;
- praf de copt – 1 linguriță;
- sare – 1/4 linguriță, după gust;
- vanilină – 1,5 linguriță, după gust.
Amestecați și adăugați ouă (5 buc.), lapte de migdale sau de cocos (75 ml), ulei de avocado (55 g). Amestecați bine cu un tel până obțineți o compoziție omogenă.
Dacă aluatul iese prea gros, adăugați încă lapte de migdale pentru a obține o consistență similară cu cea a clătitelor obișnuite.
Puneți o tigaie antiaderentă pe foc mediu, astfel încât să se încălzească bine.
Dacă folosiți o tigaie obișnuită, ungeți suprafața tigăii cu ulei de cocos.
Când tigaia se încălzește, turnați aluatul în porții mici, formând cercuri cu un diametru de 6-8 cm.
Acoperiți tigaia cu un capac și gătiți clătitele timp de 1-2 minute.
De îndată ce apar bule pe margini, întoarceți-le cu grijă și mai gătiți încă 1-2 minute fără capac, până când clătitele se rumenesc pe cealaltă parte.
- Titlu ▶️
- Rețetă ▶️
- Ingrediente ▶️
- Macronutrienți în felul de mâncare ▶️