Источник полезных жиров и белка благодаря сливочному маслу и яйцам, этот десерт низок по углеводам благодаря эритритолу и миндальной муке. Сочетание малины и марципана придаёт ему насыщенный вкус, идеально подходящий для праздничного стола.
| Ингредиент | Кол-во, гр | ||
|---|---|---|---|
| Яйцо | |||
| Эритритол | |||
| Миндальная мука | |||
| Сливочное масло | |||
| Мука соевая | |||
| Сметана 30% | |||
| Цикорий | |||
| Разрыхлитель без крахмала ↺ | |||
| Соль поваренная | |||
| Ксантановая камедь ↺ | |||
| Ваниль | по вкусу | ||
| Начинка | |||
| Малина | |||
| Марципановая начинка | |||
| Цукаты | |||
| Яичная смесь | |||
| Яйцо | |||
| Молоко | |||
| Эритритол | |||
| Соль поваренная | |||
| Выход продукта: | 475 | ||
| Сбросить по умолчанию | |||
| Добавить блюдо в меню | |||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 10 | ||
| 1 | ||
| 10 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 35 | ||
| 30 | ||
| 2 | ||
2 20 - 4 50 | ||
|---|---|---|
| 100 г | |
|---|---|
| Белки | 7.2 |
| Усваиваемые белки | 5.8 |
| Жиры | 18.1 |
| Чистые углеводы | 2.2 |
| Калории | 208 ккал |
| Индексы | |
| Гликемический индекс | 5.3 |
| Гликемическая нагрузка | 0.5 |
| Инсулиновый индекс, II | 18.2 |
| Воспалительный индекс, DII | -0.16 |
| Антиоксидантный, ORAC | 1 076 |
| Похудение | Удержание | Набор |
|---|---|---|
| 21% | 15% | 13% |
| 972 | 1350 | 1620 |
Идеал: 5% Углеводы 20% Белки 75% Жиры Клетчатка | |
| Рекомендации (2) | |
| |
- КлассКол-во, гр
- Омега-30,15
- Омега-62,30
- Омега-915,63
- Холестерин0,30
- Насыщенные жиры4,36
| Нутриент | % от РДН |
|---|---|
| Фитоэстрогены | 14788882 2118815 |
| Фосфор | 27272737199 |
| Марганец | 232926352310 |
| Медь | 23232147147 |
| Железо | 2310718124 |
| Селен | 20201836113 |
| Магний | 14191747108 |
| Бор | 12121223?4 |
| Цинк | 1014102222 |
| Хлор | 10101012102 |
| Кальций | 999997 |
| Волокна | 8121112?8 |
| Натрий | 7771363 |
| Коэнзим Q10 | 7772221 |
| Калий | 687954 |
| Йод | 664941 |
| Пребиотики | 55510?5 |
| Нутриент | % от РДН |
|---|---|
| Холестерин | 151151151606?303 |
| Олеиновая кислота (Омега-9) | 37474367?52 |
| Пальмитиновая кислота (Насыщенная) | 28282844?57 |
| Стеариновая кислота (Насыщенная) | 17222229?44 |
| Арахидоновая кислота (AA, Омега-6) | 16483296?10 |
| Линолевая кислота (Омега-6) | 13191732?38 |
| Альфа-линоленовая кислота (Омега-3) | 1014111785 |
| Нутриент | % от РДН |
|---|---|
| Триптофан | 395555138226 |
| Лизин | 334747972312 |
| Изолейцин | 334646952311 |
| Лейцин | 273838812510 |
| Треонин | 24333369?? |
| Серин | 19191331?6 |
| Фенилаланин | 192727563411 |
| Тирозин | 182518623110 |
| Метионин | 182525511812 |
| Валин | 18262654?8 |
| Гистидин | 17242450?12 |
| Аланин | 16323281?? |
| Аргинин | 15151537124 |
| Аспарагиновая кислота | 13161340?13 |
| Пролин | 11131128?8 |
| Цистеин | 9111129117 |
| Селеноцистеин | 9981652 |
| Глицин | 77720207 |
Растопите сливочное масло (40 г) до жидкого состояния.
Соедините растопленное масло, яйцо (100 г) и сироп цикория (40 г). Перемешайте до однородности.
В отдельной миске смешайте миндальную муку (45 г), соевую муку (35 г), подсластитель (15 г), разрыхлитель (3 г), соль (1 г), ксантановую камедь (0,4 г) и ванилин при использовании.
Соедините сухую и жидкую массы. Добавьте сметану 15% (20 г). Замесите мягкое плотное тесто.
Накройте тесто пищевой плёнкой. Уберите в холодильник на 1 час.
Выложите охлаждённое тесто на силиконизированный пергамент. Распределите в пласт.
Выложите в центр замороженный марципан (25 г), добавьте вяленую или сушёную ягоду (20–30 г) и цитрусовые цукаты (5–10 г).
Сформируйте штоллен, полностью закрыв начинку тестом.
Смешайте яйцо (50 г), молоко (20 г), подсластитель (2 г) и соль (щепотку).
Смажьте поверхность штоллена полученной смесью.
Выпекайте при температуре 160 °C в режиме верх+низ без конвекции 30–35 минут до румяной корочки.
Полностью остудите штоллен на решётке.
Заверните в бумажное полотенце и уберите в холодильник на 2 часа для полной стабилизации.
Штоллен храните в холодильнике при +2…+6 °C до 72 часов. Для длительного хранения заморозьте при –18 °C, плотно завернув в плёнку и фольгу.
Связанные рецепты
Если у вас остались вопросы о рецепте "Новогодний штоллен с марципаном", вы можете задать их нашему боту.
Список видео из YouTube по кето версии рецепта "Новогодний штоллен с марципаном":
Оставьте свой отзыв о рецепте "Новогодний штоллен с марципаном", если вы готовили по нему:
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы добавить заметку.















