Sursă de proteine, acizi grași omega-3 și vitamine, acest sandwich susține sănătatea inimii și a creierului. Castraveții proaspeți și salata adaugă o textură crocantă și un gust răcoritor, făcându-l ideal pentru o gustare ușoară.
| Ingredient | Cant, gr | ||
|---|---|---|---|
| Ouă | |||
| Ton | |||
| Pâine de in | |||
| Brânză de vaci | |||
| Castraveți | |||
| Salată verde | |||
| Sare Himalayană | pe gust | ||
| Pudră de usturoi | pe gust | ||
| Busuioc | pe gust | ||
| Piper negru | pe gust | ||
| Output produsului: | 380 | ||
| Resetați la setările implicite | |||
| Adaugă preparatul în meniu. | |||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 5 | ||
36 | ||
|---|---|---|
| 100 g | |
|---|---|
| Proteine | 15.8 |
| Proteinele asimilate | 13.8 |
| Grăsimi | 10.5 |
| Carbohidrați simpli | 1.5 |
| Calorii | 164 kcal |
| Indici | |
| Indexul glicemic | 5.7 |
| Încărcare glicemică | 0.2 |
| Indexul glicemic, II | 19.6 |
| Indexul inflamator, DII | -0.15 |
| Antioxidant, ORAC | 2 042 |
| Slăbire | Retenție | Set |
|---|---|---|
| 17% | 12% | 10% |
| 972 | 1350 | 1620 |
Idealul: 5% Carbohidrați 20% Proteine 75% Grăsimi Carouri | |
| Recomandări (3) | |
| |
- ClasăCant, gr
- Omega-32,27
- Omega-60,74
- Omega-917,71
- Colesterol0,16
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Fitoestrogeni | 1 9051 1431 14328 5711 143190 |
| Seleniul | 616156112348 |
| Fosfor | 323232452311 |
| Prebiotice | 24242448?24 |
| Fierul | 209616113 |
| Cuprul | 1313122784 |
| Sodiu | 13131325126 |
| Mangan | 11141317115 |
| Zinc | 1115112322 |
| Magneziul | 1115133686 |
| Iod | 111181992 |
| Clor | 11111113113 |
| Coenzima Q10 | 8882531 |
| Molibden | 77614?1 |
| Fibre | 710910?6 |
| Potasiul | 687954 |
| Calciul | 555554 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Acidul alfa-linolenic (Omega-3) | 13018914923110469 |
| Colesterol | 787878313?157 |
| Acidul oleic (Omega-9) | 42534876?59 |
| DHA (Omega-3) | 26264453?7 |
| Acidul arahidonic (AA, Omega-6) | 14432986?9 |
| EPA (Omega-3) | 11111826?2 |
| Acid palmitic (saturată) | 77711?14 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Lizin | 5070701453517 |
| Triptofan | 476666166277 |
| Histidina | 436060125?30 |
| Metionină | 4256561174228 |
| Izoleucin | 3549491032512 |
| Treonină | 32454593?? |
| Valin | 28393982?13 |
| Fenilalanină | 273838794716 |
| Leucin | 273838812510 |
| Alanina | 234646116?? |
| Tirozin | 182518623110 |
| Cisteină | 11131435139 |
| Arginină | 1010102482 |
| Selenocisteină | 101091853 |
| Acid aspartic | 911926?9 |
| Serina | 66410?2 |
| Glutamină | 5552651 |
Usucați pâinea keto sau pâinea cu migdale (2 felii) într-o tigaie uscată până devine crocantă.
Ungeți pâinea cu brânză de vaci slabă (2 linguri).
Tăiați castravetele proaspăt (după gust) în felii subțiri. Așezați castravetele pe pâine. Adăugați frunze de salată romaine (câteva frunze).
Zdrobiți ușor tonul conservat (100 g), scurgând mai întâi lichidul. Așezați tonul deasupra salatei.
Ou poșat în folie
Decupați o folie alimentară de aproximativ 20×20 cm. Ungeți centrul foliei cu o picătură de ulei. Așezați folia într-un bol astfel încât marginile să atârne.
În mod delicat, spargeți oul (2 buc – câte unul pentru fiecare sandviș) în centrul foliei. Adunați marginile foliei într-un săculeț și legați-l cu un nod. Scufundați săculețul în apă clocotită.
Fierbeți timp de 3–4 minute până la gradul dorit de gătire al gălbenușului.
Scoateți ouăle și lăsați-le să se răcească puțin. Îndepărtați folia.
Așezați oul poșat deasupra tonului. Presărați sare, usturoi uscat, piper negru și busuioc după gust.
Dacă aveți întrebări. о рецепте "Sandviș cu ton, castravete și ou.", puteți să le adresați botului nostru.
Lista de videoclipuri de pe YouTube despre versiunea keto a rețetei "Sandviș cu ton, castravete și ou.":
Lăsați-vă recenzia despre rețetă. "Sandviș cu ton, castravete și ou.", dacă ai gătit conform lui:
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați pentru a adăuga o notă.













