Ingredient | Cant, gr | ||
---|---|---|---|
Somon | |||
Unt de unt | |||
Sare de bucătărie | pe gust | ||
Output produsului: | 330 | ||
Resetați la setările implicite | |||
Adaugă preparatul în meniu. |
10 | ||
13 | ||
5 | ||
28 |
---|
Proteine | 20.1 |
Proteinele asimilate | 20 |
Grăsimi | 19.2 |
Carbohidrați simpli | 0 |
Calorii | 252 kcal |
Indici | |
Indexul glicemic | 0 |
Încărcare glicemică | 0 |
Indexul glicemic, II | 23 |
Indexul inflamator, DII | -0.43 |
Antioxidant, ORAC | 91 |
Slăbire | Retenție | Set |
---|---|---|
26% | 19% | 16% |
972 | 1350 | 1620 |
Idealul: 5% Carbohidrați 20% Proteine 75% Grăsimi | |
Recomandări (3) | |
|
Nutrient | % din DZR |
---|---|
Seleniul | 13213224212172 |
Fosfor | 33334633? |
Cuprul | 29295926? |
Sulfură | 26345134? |
Acid palmitic (saturată) | 23233623? |
Iod | 2121351416 |
Acid stearic (saturat) | 19233123? |
Potasiul | 13171915? |
Zinc | 121626123 |
Magneziul | 811269? |
Nutrient | % din DZR |
---|---|
DHA (Omega-3) | 411411822685? |
EPA (Omega-3) | 133133333222? |
Acidul arahidonic (AA, Omega-6) | 13387625? |
Acidul alfa-linolenic (Omega-3) | 710138? |
Acidul oleic (Omega-9) | 67106? |
Taieți fileul de somon (300 g) în fâșii. Apoi, sărați-le după gust și ungeți-le cu unt topit (2 linguri).
Apoi, rulați fileul în cârnați strânși de aproximativ 10-12 cm lungime și 3-4 cm diametru cu ajutorul foliei alimentare.
Faceți câteva găuri în folie.
Ambalați cârnații pregătiți într-un pachet vacuum.
Gătiți-i în sous-vide la o temperatură de 50 de grade timp de 13 minute.
Dacă aveți întrebări. о рецепте "Somon sous-vide", puteți să le adresați botului nostru.
Lista de videoclipuri de pe YouTube despre versiunea keto a rețetei "Somon sous-vide":
Lăsați-vă recenzia despre rețetă. "Somon sous-vide", dacă ai gătit conform lui: