Sursa de acizi grași omega-3 și proteine, aceste chiftele contribuie la îmbunătățirea sănătății cardiovasculare și susțin nivelul de energie. Gustul delicat al somonului, combinat cu ierburi aromatice, face ca preparatul să fie apetisant și hrănitor.
| Ingredient | Cant, g | ||
|---|---|---|---|
| Somon | |||
| Ouă | |||
| Ulei de cocos | |||
| Ceapă verde | |||
| Făină de migdale | |||
| Mărar | |||
| Pătrunjel | |||
| Sare de usturoi | |||
| Ardei iute | |||
| Output produsului: | 365 | ||
| Resetați la setările implicite | |||
| Adaugă preparatul în meniu. | |||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
16 | ||
|---|---|---|
| 100 g | |
|---|---|
| Proteine | 16.7 |
| Proteinele asimilate | 15.8 |
| Grăsimi | 21.2 |
| Carbohidrați simpli | 1.3 |
| Calorii | 263 kcal |
| Indici | |
| Indexul glicemic | 2.2 |
| Încărcare glicemică | 0.2 |
| Indexul glicemic, II | 23.1 |
| Indexul inflamator, DII | -0.37 |
| Antioxidant, ORAC | 885 |
| Slăbire | Retenție | Set |
|---|---|---|
| 27% | 19% | 16% |
| 972 | 1350 | 1620 |
Idealul: 5% Carbohidrați 20% Proteine 75% Grăsimi Carouri | |
| Recomandări (2) | |
| |
- ClasăCant, gr
- Omega-31,91
- Omega-60,86
- Omega-913,04
- Colesterol0,09
- Grăsimi saturate1,48
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| DHA (Omega-3) | 273273454545?68 |
| EPA (Omega-3) | 8888147221?15 |
| Colesterol | 474747187?93 |
| Acid palmitic (saturată) | 36363655?72 |
| Acidul oleic (Omega-9) | 31393656?43 |
| Acidul arahidonic (AA, Omega-6) | 12352369?7 |
| Acidul alfa-linolenic (Omega-3) | 6971153 |
| Acidul linoleic (Omega-6) | 57612?14 |
| Nutrient | % din DZR |
|---|---|
| Triptofan | 991381383465514 |
| Histidina | 88123123257?62 |
| Lizin | 831161162425829 |
| Metionină | 6689891856644 |
| Treonină | 517272149?? |
| Leucin | 4158581223814 |
| Tirozin | 3955391376923 |
| Valin | 375252110?17 |
| Alanina | 346868170?? |
| Fenilalanină | 223030633813 |
| Glicină | 212121636321 |
| Acid aspartic | 20242060?20 |
| Cisteină | 172121552114 |
| Arginină | 17171743144 |
| Izoleucin | 15212144115 |
| Glutamină | 12121260122 |
| Prolin | 10121026?7 |
| Serina | 77512?2 |
Tăiați mărunt ceapa șalotă (1/4 ceapă mică), mărarul (1 ramură) și pătrunjelul (1 ramură).
Într-un bol adânc, combinați somonul conservat (220 g), făina de migdale (25 g), oul (1 buc.), ceapa tăiată, verdeața și condimentele, inclusiv sarea de usturoi (1/2 linguriță) și paprika afumată (1/2 linguriță).
Amestecați bine toate ingredientele până obțineți o compoziție omogenă.
Apoi, împărțiți umplutura obținută în 5 părți egale și formați chiftele cu o grosime de aproximativ 2-2,5 cm.
Încălziți tigaia și topiți în ea ulei de cocos (2 linguri).
Prăjiți chiftelele câte 3 minute pe fiecare parte.
În timpul prăjirii, adunați cu grijă uleiul din tigaie și turnați-l peste chiftele, pentru a le face mai suculente și aromate.
| Beneficiul pentru sănătate | |
|---|---|
| Creșterea testosteronului | |
| Pentru sănătatea intimă (circulația sângelui) | |
| Protecție împotriva virușilor | |
| Creșterea imunității | |
| Susținerea glandei tiroide | |
| Îmbunătățirea metabolismului | |
| Îmbunătățirea funcției cerebrale și a memoriei | |
Dacă aveți întrebări. о рецепте "Chiftele din somon", puteți să le adresați botului nostru.
Coduri promoționale pentru iHerb
Cannot be combined with other offers.
Valabil până la 28.01.2026
- Titlu ▶️
- Rețetă ▶️
- Ingrediente ▶️
- Macronutrienți în felul de mâncare ▶️
Lista de videoclipuri de pe YouTube despre versiunea keto a rețetei "Chiftele din somon":
Lăsați-vă recenzia despre rețetă. "Chiftele din somon", dacă ai gătit conform lui:
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați pentru a adăuga o notă.

















