
Supele din dieta keto oferă preparate delicioase și hrănitoare care respectă principiile conținutului scăzut de carbohidrați și ridicat de grăsimi. Folosind ingrediente precum carne, pește, legume fără amidon, smântână și condimente prietenoase cu dieta keto, puteți crea o varietate de supe perfect potrivite pentru dieta keto.
Supe
Numărul rețetelor găsite: 21

Supe
simplu
4 porții
Apă | 600 | |
Tofu din mătase | 100 | |
Masă | 80 | |
Redusca | 4 buc. | |
Broccoli | 1/8 buc. | |
Pasta Miso | 1 lingură | |
Ghee | 1 lingură | |
Muștar (fără zahăr) | 1.7 c.l. | |
Alge marine uscate | 5 | |
Piper negru | 1/8 c.l. | |
Curry | 1/8 c.l. | |
Coriandru (semințe de coriandru) | 1/8 c.l. | |
Sos de soia (fără zahăr) | pe gust | |
949 |
1 | |
Gătiți | 10 |
Tăiați | 10 |
A încălzi pe plită | 5 |
Gătiți | 5 |
Prăjire | 5 |
Gătiți | 5 |
1 40 |
---|

Supe
simplu
8 porții
Apă | 2 400 | |
Ceapă verde | 2 buc. | |
Morcov | 2 buc. | |
Țelină | 1/4 buc. | |
Oțet de mere | 3 lingură | |
Alge marine uscate | 20 | |
Usturoi | 4 buc. | |
Pasta Miso | 1 c.l. | |
Ulei de măsline | 1 c.l. | |
Ghimbir | 2.5 c.l. | |
Turmeric | 1 c.l. | |
Seminte de chimen negru | 1/2 c.l. | |
Piper negru | 1/4 c.l. | |
Frunza de dafin | 1 buc. | |
3 25 |
Prăjire | 10 |
Gătiți | 30 |
40 |
---|

Supe
Blender
simplu
5 porții
Apă | 500 | |
Mazare verde | 200 | |
Broccoli | 1/2 buc. | |
Morcov | 1 buc. | |
Ceapă verde | 1/2 buc. | |
Spanac | 30 | |
Ulei de măsline | 2 lingură | |
Usturoi | 2 buc. | |
Sare de bucătărie | 1/2 c.l. | |
Piper negru | 1/8 c.l. | |
Turmeric | 1/8 c.l. | |
Ierburi provençale | 1/8 c.l. | |
Ghimbir măcinat | 1/8 c.l. | |
1 84 |
A încălzi pe plită | 5 |
Prăjire | 7 |
A fi adus la punctul de fierbere | 5 |
Gătiți | 7 |
Gătiți | 5 |
Preparare | 5 |
A mixa cu blenderul | 5 |
39 |
---|

Supe
Blender
simplu
3 porții
Apă | 500 | |
Varză colorată | 1/4 buc. | |
Morcov | 1 buc. | |
Caju | 60 | |
Lămâie | 1/8 buc. | |
Ghee | 1 c.l. | |
Ierburi provençale | 1/8 c.l. | |
Turmeric | 1/8 c.l. | |
Chimen | 1/8 c.l. | |
Ghimbir măcinat | 1/8 c.l. | |
Asafoetida | 1/8 c.l. | |
831.3 |
4 | |
Tăiați | 10 |
A încălzi pe plită | 5 |
Gătiți | 15 |
A mixa cu blenderul | 5 |
A mixa cu blenderul | 5 |
Preparare | 5 |
10 | |
4 55 |
---|

Supe
simplu
Ingrediente
Apă | 4 | |
Somon | 1 | |
Adesea | 2.5 buc. | |
Morcov | 1 buc. | |
Mărar | 50 | |
Piper negru | 1 c.l. | |
Sare de bucătărie | pe gust | |
5 652 |
Tăiați | 10 |
A fi adus la punctul de fierbere | 5 |
Gătire | 40 |
55 |
---|

Supe
Cuptor
simplu
Nu se poate.
8 porții
Apă | 4 | |
Carne de vită | 1 | |
Ceapă verde | 1 buc. | |
Morcov | 1 buc. | |
Piper negru | 1.7 lingură | |
Mărar | pe gust | |
Sare de bucătărie | pe gust | |
5 230 |
A coace în cuptor | 15 |
A fi adus la punctul de fierbere | 10 |
Gătiți | 30 |
55 |
---|

Supe
simplu
Ingrediente
Cimbru proaspăt | 5 | |
Rozmarin proaspăt | 5 | |
Oregano | 1.1 lingură | |
Pătrunjel | 7 | |
22 |
Preparare | 5 |
5 |
---|

Supe
simplu
8 porții
Apă | 2 | |
Ceapă verde | 2 buc. | |
Adesea | 1 buc. | |
Rădăcina de țelină | 1/2 buc. | |
Morcov | 2 buc. | |
Kohlrabi | 1 buc. | |
Mazare verde | 145 | |
Rădăcina de pătrunjel | 1 buc. | |
Pătrunjel | 50 | |
Sare de bucătărie | pe gust | |
3 335 |
Tăiați | 15 |
A fi adus la punctul de fierbere | 10 |
Gătiți | 40 |
1 5 |
---|

Supe
simplu
4 porții
Supă de oase | 500 | |
Ciupercă | 200 | |
Smântână | 200 | |
Ardei bulgăresc | 1 buc. | |
Ceapă verde | 1 buc. | |
Roșii uscate | 7 lingură | |
Usturoi | 4 buc. | |
Ulei de măsline | 1 lingură | |
Busuioc uscat | 3/4 c.l. | |
Oregano | 1 c.l. | |
Cimbru | 1 c.l. | |
Frunza de dafin | 1 buc. | |
Piper negru | pe gust | |
Sare de bucătărie | pe gust | |
1 221 |
Tăiați | 15 |
Prăjire | 5 |
Prăjire | 7 |
A fi adus la punctul de fierbere | 5 |
Gătiți | 15 |
A fi adus la punctul de fierbere | 5 |
52 |
---|

Supe
simplu
6 porții
Apă | 1 | |
Piept de pui (file) | 2 buc. | |
Smântână 10% grăsime | 300 | |
Ciupercă | 250 | |
Ceapă verde | 1 buc. | |
Smântână | 8 lingură | |
Țelină | 1/4 buc. | |
Usturoi | 2 buc. | |
Ulei de măsline | 1 lingură | |
Frunza de dafin | 2 buc. | |
Sare de bucătărie | pe gust | |
Piper negru | pe gust | |
2 395 |
Tăiați | 15 |
Prăjire | 5 |
Prăjire | 4 |
Gătiți | 15 |
A fi adus la punctul de fierbere | 5 |
44 |
---|

Supe
simplu
Польза для здоровья: îmbunătățirea funcției cerebrale și a memoriei
6 porții
Ciorbă de pui | 1 | |
Crevete | 500 | |
Lapte de cocos (nesărat) | 400 | |
Ciuperci shiitake | 4.3 buc. | |
Cimbru | 50 | |
Sos de pește | 3 lingură | |
Lămâie verde | 1/3 buc. | |
Ghimbir | 2 lingură | |
Eritritol | 1 lingură | |
2 352 |
Prăjire | 1 |
Gătiți | 15 |
Gătiți | 5 |
Preparare | 5 |
26 |
---|

Supe
Blender
simplu
4 porții
Ciupercă | 600 | |
Ceapă verde | 3/4 buc. | |
Apă | 350 | |
Smântână de cocos | 150 | |
Usturoi | 2 buc. | |
Ulei de măsline | 1.1 lingură | |
Sare de bucătărie | pe gust | |
1 226 |
Tăiați | 5 |
Prăjire | 10 |
Stingere | 20 |
A mixa cu blenderul | 5 |
A fi adus la punctul de fierbere | 10 |
50 |
---|

Supe
simplu
6 porții
Piept de pui (file) | 1 buc. | |
Ouă | 2 buc. | |
Redusca | 8 buc. | |
Castraveți | 2 buc. | |
Ceapă verde | 7.1 buc. | |
Pătrunjel | 50 | |
Mărar | 50 | |
Apă minerală carbogazoasă | 600 | |
Sare de bucătărie | 1 c.l. | |
Piper negru | 1 c.l. | |
Smântână 30% | 6 lingură | |
Lămâie | 1/4 buc. | |
1 666 |
Gătiți | 50 |
15 | |
Tăiați | 20 |
Amesteca | 10 |
1 35 |
---|

Supe
Mașină de tocat carne
mediu
6 porții
Ciorbă de pui | 1 400 | |
Piept de pui (file) | 1.6 buc. | |
Sudaк | 200 | |
Gălbenușul unui ou | 1 buc. | |
Pătrunjel | 5 | |
Sare de bucătărie | 1/2 c.l. | |
Psyllium | 1 c.l. | |
Ceapă verde | 3/4 buc. | |
Șofran | pe gust | |
2 34 |
Gătiți | 30 |
Amesteca | 10 |
Tăiați | 10 |
Gătiți | 15 |
Tăiați | 5 |
Gătiți | 10 |
Preparare | 15 |
1 35 |
---|

Supe
Blender
simplu
2 porții
Mazare verde | 8.3 lingură | |
Apă | 3.3 lingură | |
Ulei de măsline | 2 lingură | |
Sare de bucătărie | 1/2 c.l. | |
Hering | 1/8 buc. | |
Sfeclă | 1/8 buc. | |
Mărar | 50 | |
333 |
A fi adus la punctul de fierbere | 1 |
A mixa cu blenderul | 5 |
Tăiați | 5 |
Preparare | 5 |
16 |
---|
Afișează mai mult