Rețete disponibile pe keto și LCHF
Rețetele pentru dieta keto sunt concepute pentru a crea preparate delicioase și variate, care respectă principiile de conținut scăzut de carbohidrați, conținut ridicat de grăsimi și absența componentelor nocive.
Toate rețetele de pe site sunt dezvoltate fără gluten, zahăr, fructoză, făină, grăsimi trans și amidon. Ele nu cresc nivelul de insulină, menținând stabilitatea zahărului din sânge, și sunt perfecte pentru cei care aspiră la un stil de viață sănătos, nu doar la starea de cetoză.
În rețete sunt folosite doar ingrediente benefice, pentru a asigura organismului toți nutrienții necesari și, în același timp, a te bucura de preparate variate – de la aperitive și feluri principale la deserturi și băuturi.

| Branză de vaci cu 9% grăsime | 350 | |
| Eritritol | 5.3 lingură | |
| Unt de unt | 4 lingură | |
| Smântână | 3.3 lingură | |
| Gălbenușul unui ou | 1 buc. | |
| Sare de bucătărie | 1/2 c.l. | |
| Sare de bucătărie | 1/8 c.l. | |
| 560 | ||
| A mixa cu blenderul | 5 |
| Amesteca | 5 |
| Baie de aburi | 10 |
| A mixa cu blenderul | 5 |
| Baie de aburi | 2 |
| Racorire în frigider | 2 |
22 - 2 27 | |
|---|---|

| Branză de vaci cu 9% grăsime | 5.6 lingură | |
| Iaurt grecesc | 2.7 lingură | |
| Mărar | 5 | |
| Sare de bucătărie | pe gust | |
| Lămâie | pe gust | |
| 145 | ||
| Amesteca | 10 |
10 | |
|---|---|

| Avocado | 3/4 buc. | |
| Ouă | 2 buc. | |
| Sare de bucătărie | pe gust | |
| Piper negru | pe gust | |
| Ierburi provençale ↺ | pe gust | |
| 250 | ||
| Tăiați | 5 |
| Coacere | 15 |
20 | |
|---|---|

| Ouă | 1 buc. | |
| Ton | 30 | |
| Roșie | 1/4 buc. | |
| Salata Romaine | 1/8 buc. | |
| Maionez (acasă sau fără zahăr) | 3/4 c.l. | |
| Ghee | 1 c.l. | |
| Sare de bucătărie | pe gust | |
| 125 | ||
| Preparare | 5 |
| Prăjire | 5 |
| Preparare | 10 |
20 | |
|---|---|

| Ouă | 3 buc. | |
| Somon | 80 | |
| Castraveți | 1/2 buc. | |
| Redusca | 1.3 buc. | |
| Pătrunjel | 10 | |
| Ghee | 1 c.l. | |
| Sare de bucătărie | pe gust | |
| 340 | ||
| Preparare | 5 |
| Prăjire | 8 |
| Tăiați | 5 |
18 | |
|---|---|

| Varză chinezească | 1/8 buc. | |
| Ton | 100 | |
| Roșie | 1 buc. | |
| Castraveți | 2/3 buc. | |
| Ceapă roșie | 1/2 buc. | |
| Mazăre verde | 7.1 buc. | |
| Anșoașe | 3.3 buc. | |
| Ouă de prepeliță | 4 buc. | |
| Ulei de măsline | 2 lingură | |
| Lămâie | 1/8 buc. | |
| Busuioc | 5 | |
| Sare de bucătărie | pe gust | |
| Piper negru | pe gust | |
| 676 | ||
| Tăiați | 15 |
| Gătiți | 10 |
| Amesteca | 5 |
30 | |
|---|---|

| Sfeclă | 1.1 buc. | |
| Salata Romaine | 1/3 buc. | |
| Nucă de cedru | 20 | |
| Ulei de măsline | 1 lingură | |
| Lămâie | 1/8 buc. | |
| 490 | ||
| A coace în cuptor | 1 10 |
| Tăiați | 10 |
| Prăjire | 5 |
| Preparare | 10 |
1 35 | |
|---|---|

| Varză | 300 | |
| Usturoi | 3 buc. | |
| Ghee | 1 lingură | |
| Cimbru proaspăt | 5 | |
| Susam | 1.7 c.l. | |
| 340 | ||
| A fi adus la punctul de fierbere | 5 |
| Gătiți | 1 |
| Prăjire | 15 |
| Preparare | 5 |
26 | |
|---|---|

| Castraveți | 6 buc. | |
| Oțet de mere | 3 lingură | |
| Ulei de susan | 2 lingură | |
| Usturoi | 2 buc. | |
| Sare de bucătărie | 1.7 c.l. | |
| Ardei iute (chili) | 1.7 lingură | |
| 1 | ||
| Preparare | 10 |
| Tăiați | 5 |
| Amesteca | 5 |
| Racorire în frigider | 30 |
20 - 50 | |
|---|---|

| Apă | 2 | |
| Castraveți | 1 500 | |
| Sare de bucătărie | 2 lingură | |
| Usturoi | 6 buc. | |
| Frunzele de coacăze | 6.7 lingură | |
| Mărar | 10 | |
| Piper negru | 1 c.l. | |
| Frunza de dafin | 4 buc. | |
| Cuțitul | 1/2 c.l. | |
| 3 600 | ||
| Preparare | 1 |
| Tăiați | 10 |
| Congelați | 1 |
| A fi adus la punctul de fierbere | 2 |
| Gătire | 2 |
| 18 | |
| Racorire în frigider | 2 |
4 32 | |
|---|---|

| Apă | 1 | |
| Ciuperci olandeze | 1 | |
| Sare de bucătărie | 3.6 lingură | |
| Frunzele de coacăze | 1 lingură | |
| Frunza de dafin | 3 buc. | |
| Piper negru | pe gust | |
| 2 68 | ||
| Tăiați | 15 |
| A fi adus la punctul de fierbere | 5 |
| Gătiți | 7 |
| Răcoriți | 30 |
| Preparare | 30 |
| 7 | |
27 - 7 1 27 | |
|---|---|

| Ficat de pui | 750 | |
| Ouă | 4 buc. | |
| Avocado | 1 buc. | |
| Ceapă verde | 1 buc. | |
| Morcov | 1 buc. | |
| Făină de in ↺ | 3 lingură | |
| Ghee | 1 lingură | |
| Usturoi | 1 buc. | |
| Frunza de dafin | 1 buc. | |
| Sarea neagră | pe gust | |
| Piper negru | pe gust | |
| 1 421 | ||
| Tăiați | 10 |
| Prăjire | 7 |
| A mixa cu blenderul | 5 |
| Prăjire | 15 |
| Preparare | 5 |
| Racorire în frigider | 2 |
42 - 2 42 | |
|---|---|

| Inimi de pui | 500 | |
| Ceapă verde | 2 buc. | |
| Sfeclă | 1/2 buc. | |
| Morcov | 1 buc. | |
| Apă | 6.7 lingură | |
| Mărar | 50 | |
| Sare de bucătărie | pe gust | |
| 1 165 | ||
| 30 | |
| Prăjire | 10 |
| Stingere | 5 |
| Stingere | 1 |
| Preparare | 5 |
1 50 | |
|---|---|

| Limba de vită | 400 | |
| Ouă | 1 buc. | |
| Caju | 50 | |
| Castraveți | 1/3 buc. | |
| Măsline | 6 buc. | |
| Maionez (acasă sau fără zahăr) | 2.5 c.l. | |
| 595 | ||
| Gătiți | 30 |
| A coace în cuptor | 15 |
| Preparare | 10 |
55 | |
|---|---|

| Prepararea bazei | ||
| Pui | 400 | |
| Ceapă verde | 1 buc. | |
| Ouă | 1 buc. | |
| Sare de bucătărie | pe gust | |
| Piper negru | pe gust | |
| Prepararea umpluturii | ||
| Roșie | 1 buc. | |
| Ciupercă | 4 buc. | |
| Mozzarella | 50 | |
| Pastă de roșii | 2 lingură | |
| Usturoi | 1 buc. | |
| Busuioc uscat ↺ | 1/8 c.l. | |
| Oregano | 1/8 c.l. | |
| 841.4 | ||
| Amesteca | 5 |
| Preparare | 5 |
| A coace în cuptor | 20 |
| Tăiați | 5 |
| Amesteca | 10 |
| A coace în cuptor | 20 |
1 5 | |
|---|---|

| Pasternak | 150 | |
| Carne de vită | 50 | |
| Nucă de cedru | 30 | |
| Castraveți murați (fără zahăr) | 1/2 buc. | |
| Ciupercă | 1 buc. | |
| Ghee | 1 lingură | |
| Mărar | 5 | |
| Semințe de muștar | 1 c.l. | |
| Coriandru (semințe de coriandru) | 1/2 c.l. | |
| Chimen | 1/8 c.l. | |
| Sare de mare | pe gust | |
| Piper negru | pe gust | |
| 296.3 | ||
| A coace în cuptor | 35 |
| A mixa cu blenderul | 10 |
| Tăiați | 10 |
| Preparare | 5 |
| A coace în cuptor | 20 |
1 20 | |
|---|---|

| Rădăcina de țelină | 1/3 buc. | |
| Ouă | 1 buc. | |
| Roșii uscate | 8.3 lingură | |
| Bacon | 28 | |
| Pătrunjel | 5 | |
| Chimen | 1/8 c.l. | |
| Ulei de măsline | pe gust | |
| Sare de bucătărie | pe gust | |
| 283.3 | ||
| Tăiați | 10 |
| Prăjire | 10 |
| Preparare | 10 |
| A coace în cuptor | 25 |
55 | |
|---|---|

| Broccoli | 1 buc. | |
| Morcov | 1.5 buc. | |
| Ouă | 2 buc. | |
| Ceapă verde | 1/2 buc. | |
| Făină de in ↺ | 3 lingură | |
| Ghee | 2 lingură | |
| Usturoi | 1 buc. | |
| Psyllium ↺ | 1 c.l. | |
| Turmeric | 1/2 c.l. | |
| Sare de bucătărie | pe gust | |
| Piper negru | pe gust | |
| 681.7 | ||
| A fi adus la punctul de fierbere | 5 |
| Gătiți | 2 |
| Amesteca | 10 |
| Preparare | 5 |
| A coace în cuptor | 20 |
42 | |
|---|---|

| Morcov | 5 buc. | |
| Făină de migdale | 8.3 lingură | |
| Ouă | 1 buc. | |
| Sare de bucătărie | pe gust | |
| Piper negru | pe gust | |
| 650 | ||
| Tăiați | 10 |
| A mixa cu blenderul | 5 |
| Amesteca | 5 |
| Preparare | 10 |
| A coace în cuptor | 25 |
55 | |
|---|---|

| Sfeclă | 1.1 buc. | |
| Ouă | 1 buc. | |
| Făină de migdale | 4.2 lingură | |
| Usturoi | 2 buc. | |
| Turmeric | 1/4 c.l. | |
| Sarea neagră | pe gust | |
| Piper negru | pe gust | |
| 510.6 | ||
| Gătiți | 1 |
| 30 | |
| Preparare | 10 |
| Amesteca | 10 |
| Preparare | 5 |
| A coace în cuptor | 25 |
2 20 | |
|---|---|

| Dovlecei | 2 buc. | |
| Somon roșu | 100 | |
| Ouă | 1 buc. | |
| Ulei de cocos | 2 c.l. | |
| Mărar | 10 | |
| Făină de in ↺ | 2 c.l. | |
| Sare de bucătărie | 3/4 c.l. | |
| 582 | ||
| Tăiați | 5 |
| 30 | |
| Tăiați | 5 |
| Amesteca | 5 |
| Prăjire | 8 |
53 | |
|---|---|

| Dovlecei | 2 buc. | |
| Somon roșu | 100 | |
| Ouă | 1 buc. | |
| Ulei de cocos | 2 c.l. | |
| Mărar | 10 | |
| Făină de in ↺ | 2 c.l. | |
| Sare de bucătărie | 3/4 c.l. | |
| 582 | ||
| Tăiați | 5 |
| 30 | |
| Tăiați | 5 |
| Amesteca | 5 |
| Prăjire | 8 |
53 | |
|---|---|

| Crevete | 500 | |
| Caracatițe | 2 buc. | |
| Ceapă verde | 1 buc. | |
| Dovlecei | 1/4 buc. | |
| Ouă | 1 buc. | |
| Ghee | 2 lingură | |
| Făină de in ↺ | 1 lingură | |
| Usturoi | 2 buc. | |
| Turmeric | 1/3 c.l. | |
| Sare Himalayană | pe gust | |
| Piper negru | pe gust | |
| 1 171 | ||
| Preparare | 20 |
| Amesteca | 10 |
| Framântați aluatul | 5 |
| Preparare | 5 |
| Prăjire | 10 |
| 5 | |
50 - 55 | |
|---|---|


| Apă | 200 | |
| Cicoare | 1 c.l. | |
| Ulei de cocos | 1 c.l. | |
| Scorțișoară | 1/8 c.l. | |
| Ghimbir | 1/8 c.l. | |
| 208.1 | ||
| Preparare | 5 |
| A mixa cu blenderul | 5 |
10 | |
|---|---|

| Apă de cocos | 200 | |
| Lămâie verde | 1 buc. | |
| Menta | 10 | |
| 290 | ||
| Preparare | 5 |
| A mixa cu blenderul | 5 |
| Preparare | 5 |
15 | |
|---|---|

| Avocado | 3 buc. | |
| Ouă | 4 buc. | |
| Făină sau fulgi de cocos | 3 lingură | |
| Ulei de cocos | 1 lingură | |
| Oțet de mere | 1/2 c.l. | |
| Sare de bucătărie | 1/4 c.l. | |
| Scorțișoară | 1/3 c.l. | |
| Vanilie | 1/8 c.l. | |
| Sare de bucătărie | pe gust | |
| 846.8 | ||
| A mixa cu blenderul | 5 |
| Amesteca | 5 |
| Preparare | 5 |
| Prăjire | 18 |
33 | |
|---|---|

| Dovleac | 600 | |
| Lămâie | 1/8 buc. | |
| Scorțișoară | 1 c.l. | |
| Sare de bucătărie | 1/8 c.l. | |
| 617.8 | ||
| Tăiați | 10 |
| Preparare | 5 |
| Coacere | 30 |
45 | |
|---|---|

| Prepararea panna cotta | ||
| Lapte de cocos (nesărat) | 250 | |
| Apă | 6.7 lingură | |
| Gelatin ↺ | 1.7 c.l. | |
| Lămâie verde | 1/8 buc. | |
| Sare de bucătărie | 1/8 c.l. | |
| Prepararea sosului | ||
| Zmeură | 250 | |
| Lapte de cocos (nesărat) | 2 lingură | |
| Scorțișoară | 1/8 c.l. | |
| Stevia | pe gust | |
| 640.6 | ||
| 15 | |
| A fi adus la punctul de fierbere | 5 |
| Amesteca | 5 |
| Racorire în frigider | 3 |
| A mixa cu blenderul | 5 |
3 30 | |
|---|---|

| Rădăcina de țelină | 1.25 buc. | |
| Varză colorată | 1/3 buc. | |
| Adesea | 1 buc. | |
| Smântână de cocos | 6.7 lingură | |
| Rozmarin proaspăt | 5 | |
| Ulei de măsline | 1 c.l. | |
| Susam | 1 c.l. | |
| Nucșoară | 1/8 c.l. | |
| Sare de mare | pe gust | |
| Piper negru | pe gust | |
| Ciorbă de pui | 1 | |
| 2 13 | ||
| Tăiați | 10 |
| A fi adus la punctul de fierbere | 5 |
| Gătiți | 30 |
| A mixa cu blenderul | 5 |
| Preparare | 5 |
| A fi adus la punctul de fierbere | 5 |
| Preparare | 5 |
1 5 | |
|---|---|


| Supă de carne | 700 | |
| Broccoli | 2/3 buc. | |
| Ceapă verde | 1 buc. | |
| Mazare verde | 8.3 lingură | |
| Smântână de cocos | 6.7 lingură | |
| Ulei de muștar | 1 lingură | |
| Usturoi | 2 buc. | |
| Cimbru proaspăt | 5 | |
| Busuioc | 5 | |
| Turmeric | 1/3 c.l. | |
| Sare de bucătărie | pe gust | |
| Șofran | pe gust | |
| 1 256 | ||
| Prăjire | 5 |
| Gătiți | 12 |
| A mixa cu blenderul | 5 |
| A fi adus la punctul de fierbere | 5 |
27 | |
|---|---|

| Făină de in ↺ | 200 | |
| 200 | ||
| 2 | |
| A mixa cu blenderul | 5 |
| Amesteca | 5 |
| Preparare | 5 |
| Coacere | 2 |
| 30 | |
4 15 - 4 45 | |
|---|---|

| Ouă | 2 buc. | |
| Susam | 5.6 lingură | |
| Unt de unt | 2.3 lingură | |
| Lămâie | 1/8 buc. | |
| Sare de bucătărie | 1/2 c.l. | |
| Sare de bucătărie | pe gust | |
| 192 | ||
| A se bate cu mixerul | 5 |
| Framântați aluatul | 10 |
| Coacere | 25 |
40 | |
|---|---|

| Tofu din mătase | 200 | |
| Lapte de migdale (neîndulcit) | 200 | |
| Susam | 7.8 lingură | |
| Făină de migdale | 5 lingură | |
| Făină de in ↺ | 4.8 lingură | |
| Lămâie | 1/8 buc. | |
| Sare de bucătărie | 1 c.l. | |
| Sare de mare | 1/2 c.l. | |
| 592 | ||
| Amestecați ingredientele uscate. | 5 |
| Amesteca | 5 |
| Preparare | 10 |
| A coace în cuptor | 40 |
1 | |
|---|---|

| Făină de migdale | 8.3 lingură | |
| Ouă | 2 buc. | |
| Zmeură | 100 | |
| Ghee | 6.7 lingură | |
| Stevia | 1 c.l. | |
| Scorțișoară | 1 c.l. | |
| 407.5 | ||
| A se bate cu mixerul | 15 |
| Framântați aluatul | 5 |
| A coace în cuptor | 30 |
| 15 | |
50 - 1 5 | |
|---|---|

| Ciocolată 85% | 300 | |
| Ouă | 4 buc. | |
| Unt de unt | 170 | |
| Stevia | 2.3 lingură | |
| Pudră de cacao | 1.6 lingură | |
| Pudră de copt fără amidon ↺ | 1.25 c.l. | |
| 722 | ||
| Baie de aburi | 5 |
| A se bate cu mixerul | 5 |
| Amesteca | 5 |
| Coacere | 30 |
45 | |
|---|---|

| Ouă | 4 buc. | |
| Făină de migdale | 200 | |
| Eritritol | 4.7 lingură | |
| Unt de unt | 4.7 lingură | |
| Pudră de copt fără amidon ↺ | 1.25 c.l. | |
| Crema de unt cu ouă | 600 | |
| 1 145 | ||
| Amestecați ingredientele uscate. | 5 |
| A mixa cu blenderul | 10 |
| Amesteca | 5 |
| A coace în cuptor | 20 |
| A coace în cuptor | 20 |
| Preparare | 15 |
55 - 1 15 | |
|---|---|

| Slănină | 400 | |
| Sare de bucătărie | 3.9 lingură | |
| Usturoi | 6 buc. | |
| Piper negru | 1.7 lingură | |
| 510 | ||
| Preparare | 10 |
| Amesteca | 5 |
| Preparare | 5 |
| 2 | |
2 20 | |
|---|---|

| Carnea de porc | 300 | |
| Ciupercă | 7.5 buc. | |
| Pastă de roșii | 8.3 lingură | |
| Ceapă verde | 1 buc. | |
| Morcov | 1 buc. | |
| Unt de unt | 1 lingură | |
| Usturoi | 3 buc. | |
| Sare de bucătărie | pe gust | |
| Piper negru | pe gust | |
| Turmeric | pe gust | |
| Mărar | pe gust | |
| 850 | ||
| Preparare | 10 |
| Tăiați | 15 |
| A coace în cuptor | 15 |
| Preparare | 5 |
| A coace în cuptor | 50 |
1 35 | |
|---|---|

| Pui | 800 | |
| Lămâie | 1/4 buc. | |
| Ulei de muștar | 2 lingură | |
| Capere | 2 lingură | |
| Usturoi | 2 buc. | |
| Cimbru proaspăt | 5 | |
| Sare de bucătărie | pe gust | |
| Piper negru | pe gust | |
| 905 | ||
| Racorire în frigider | 3 |
| Preparare | 5 |
| A coace în cuptor | 40 |
3 45 | |
|---|---|

| Roșie | 3 buc. | |
| Ciupercă | 200 | |
| Ceapă verde | 1 buc. | |
| Morcov | 1 buc. | |
| Usturoi | 2 buc. | |
| Sare Himalayană | pe gust | |
| Piper negru | pe gust | |
| 730 | ||
| Tăiați | 10 |
| Prăjire | 7 |
| Stingere | 20 |
37 | |
|---|---|

| Varză colorată | 1 buc. | |
| Ulei de măsline | 4.7 lingură | |
| Usturoi | 50 | |
| Ulei de cocos | 1 lingură | |
| Sare de bucătărie | pe gust | |
| 785 | ||
| Preparare | 10 |
| Gătiți | 8 |
| A coace în cuptor | 30 |
| A mixa cu blenderul | 5 |
53 | |
|---|---|

| Sfeclă | 1/2 buc. | |
| Ceapă verde | 1/2 buc. | |
| Mărar | 10 | |
| Usturoi | 1 buc. | |
| Sare de bucătărie | pe gust | |
| 275 | ||
| A mixa cu blenderul | 5 |
5 | |
|---|---|

| Brânză de vaci | 250 | |
| Smântână | 6 lingură | |
| Eritritol | 2.3 lingură | |
| Vanilie | 1/8 c.l. | |
| 375.3 | ||
| Amesteca | 5 |
| A se bate cu mixerul | 5 |
10 | |
|---|---|

| Caisă uscată | 100 | |
| Apă | 300 | |
| 400 | ||
| Preparare | 5 |
| A fi adus la punctul de fierbere | 5 |
| Gătiți | 25 |
| A mixa cu blenderul | 5 |
40 | |
|---|---|

| Lapte | 220 | |
| Unt de unt | 200 | |
| Gălbenușul unui ou | 7.1 buc. | |
| Eritritol | 2.7 lingură | |
| 580 | ||
| Amesteca | 5 |
| A încălzi pe plită | 10 |
| A se bate cu mixerul | 3 |
| 30 | |
| A se bate cu mixerul | 5 |
50 - 53 | |
|---|---|
















